Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | D | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | F | D | D | D | F | F | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 701% | 510% | 0% | 590% | 381% | 0% | 0% | 334% | 327% | 0% | 0% | 0% | 186% | 0% | 0% | 194% | 0% | 0% | 106% | 137% | 0% | 104% | 158% | 129% | 144% | 173% | 134% | 159% | 136% | 157% | 159% | 151% | 141% | 161% | 152% | 145% | 163% | 157% | 163% | 157% | 160% | 162% | 156% | 157% | 160% | 157% | 154% | 154% | 164% | 157% | 170% | 155% | 189% | 170% | 175% |
| Call Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150ATM | 152.5 | 155 | 157.5 | 160 | 162.5 | 165 | 167.5 | 170 | 172.5 | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 190 |
| Put Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 517% | 552% | 448% | 332% | 0% | 287% | 318% | 0% | 196% | 185% | 170% | 164% | 184% | 183% | 159% | 151% | 145% | 153% | 144% | 147% | 149% | 143% | 147% | 150% | 149% | 152% | 153% | 159% | 151% | 154% | 152% | 155% | 156% | 154% | 158% | 154% | 155% | 158% | 159% | 159% | 156% | 153% | 162% | 157% | 172% | 167% | 161% | 175% | 124% | 166% | 169% | 0% | 220% | 262% | 0% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | F | F | F | F | D | F | F | D | F | D | D | F | F | D | F | F | F | F | D | D | D | D | D | D | D |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for ABNB including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.