Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 656% | 71.73 | 69.40 | $70.00 | 0.00 | 0.07 | 642% |
| 0% | 66.26 | 63.29 | $75.00 | 0.00 | 2.15 | 0% |
| 0% | 61.66 | 57.62 | $80.00 | 0.00 | 2.16 | 388% |
| 0% | 56.16 | 53.90 | $85.00 | 0.00 | 2.16 | 326% |
| 347% | 52.19 | 48.48 | $90.00 | 0.00 | 0.01 | 312% |
| 449% | 48.04 | 43.67 | $95.00 | 0.00 | 0.01 | 313% |
| 377% | 42.49 | 38.94 | $100.00 | 0.00 | 0.11 | 227% |
| 0% | 36.89 | 33.31 | $105.00 | 0.00 | 0.05 | 235% |
| 0% | 32.01 | 28.44 | $110.00 | 0.00 | 0.38 | 180% |
| 274% | 30.70 | 26.81 | $112.00 | 0.00 | 0.29 | 168% |
| 289% | 29.87 | 26.06 | $113.00 | 0.00 | 0.04 | 176% |
| 172% | 28.49 | 24.17 | $114.00 | 0.00 | 0.29 | 204% |
| 237% | 27.27 | 24.06 | $115.00 | 0.03 | 0.27 | 199% |
| 219% | 26.12 | 23.08 | $116.00 | 0.00 | 0.08 | 162% |
| 234% | 25.33 | 22.25 | $117.00 | 0.00 | 0.12 | 163% |
| 154% | 23.94 | 20.76 | $118.00 | 0.00 | 0.10 | 182% |
| 224% | 23.82 | 19.90 | $119.00 | 0.04 | 0.21 | 164% |
| 0% | 21.57 | 18.89 | $120.00 | 0.08 | 0.20 | 160% |
| 188% | 21.66 | 17.70 | $121.00 | 0.18 | 0.19 | 161% |
| 203% | 20.80 | 17.04 | $122.00 | 0.14 | 0.32 | 160% |
| 181% | 19.62 | 15.92 | $123.00 | 0.18 | 0.43 | 162% |
| 199% | 18.98 | 15.24 | $124.00 | 0.21 | 0.39 | 154% |
| 179% | 17.76 | 14.17 | $125.00 | 0.43 | 0.54 | 164% |
| 170% | 16.34 | 13.59 | $126.00 | 0.52 | 0.61 | 161% |
| 166% | 15.76 | 12.33 | $127.00 | 0.59 | 0.82 | 163% |
| 160% | 14.60 | 11.57 | $128.00 | 0.70 | 1.02 | 164% |
| 172% | 13.96 | 10.98 | $129.00 | 0.58 | 1.33 | 159% |
| 176% | 12.62 | 10.87 | $130.00 | 1.14 | 1.22 | 162% |
| 180% | 12.47 | 9.68 | $131.00 | 1.06 | 1.76 | 163% |
| 177% | 11.57 | 8.95 | $132.00 | 1.32 | 1.99 | 163% |
| 182% | 10.84 | 8.53 | $133.00 | 1.72 | 4.07 | 202% |
| 181% | 10.45 | 7.49 | $134.00 | 1.92 | 4.42 | 200% |
| 178% | 9.11 | 7.38 | $135.00 | 2.21 | 2.99 | 165% |
| 183% | 8.87 | 6.65 | $136.00 | 2.55 | 5.04 | 195% |
| 201% | 8.89 | 6.44 | $137.00 | 2.91 | 4.11 | 170% |
| 190% | 8.03 | 5.54 | $138.00 | 3.22 | 5.96 | 193% |
| 161% | 5.89 | 4.92 | $139.00 | 3.89 | 4.58 | 165% |
| 142% | 5.29 | 3.38 | $140.00ATM | 4.42 | 4.91 | 163% |
| 161% | 4.87 | 3.99 | $141.00 | 5.03 | 5.64 | 168% |
| 169% | 4.39 | 4.07 | $142.00 | 5.61 | 6.09 | 166% |
| 165% | 4.05 | 3.32 | $143.00 | 5.96 | 8.17 | 188% |
| 169% | 3.72 | 3.13 | $144.00 | 5.90 | 9.18 | 183% |
| 155% | 3.07 | 2.28 | $145.00 | 6.59 | 8.28 | 157% |
| 158% | 2.93 | 1.96 | $146.00 | 7.07 | 10.27 | 177% |
| 163% | 2.76 | 1.82 | $147.00 | 8.11 | 10.44 | 173% |
| 163% | 2.36 | 1.70 | $148.00 | 8.42 | 11.07 | 163% |
| 201% | 4.03 | 1.43 | $149.00 | 9.09 | 11.77 | 160% |
| 168% | 1.82 | 1.52 | $150.00 | 10.42 | 11.91 | 158% |
| 170% | 1.47 | 1.02 | $152.50 | 11.94 | 14.71 | 163% |
| 163% | 0.96 | 0.61 | $155.00 | 13.84 | 17.14 | 163% |
| 158% | 0.67 | 0.28 | $157.50 | 16.25 | 19.02 | 154% |
| 165% | 0.42 | 0.33 | $160.00 | 17.96 | 21.64 | 126% |
| 168% | 0.37 | 0.18 | $162.50 | 20.12 | 24.26 | 0% |
| 177% | 0.35 | 0.13 | $165.00 | 22.44 | 26.93 | 0% |
| 167% | 0.20 | 0.03 | $167.50 | 25.69 | 28.60 | 0% |
| 163% | 0.19 | 0.00 | $170.00 | 27.25 | 32.01 | 0% |
| 173% | 0.62 | 0.00 | $172.50 | 30.86 | 34.22 | 228% |
| 179% | 0.28 | 0.00 | $175.00 | 32.98 | 36.25 | 0% |
| 178% | 0.09 | 0.00 | $177.50 | 34.76 | 38.99 | 0% |
View the complete options chain for ABNB including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.