Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784% | 105.12 | 98.33 | $110.00 | 0.00 | 0.03 | 392% |
| 714% | 100.40 | 92.58 | $115.00 | 0.00 | 0.01 | 405% |
| 0% | 93.56 | 85.65 | $120.00 | 0.00 | 0.03 | 364% |
| 411% | 88.36 | 81.85 | $125.00 | 0.00 | 0.03 | 319% |
| 446% | 86.05 | 74.61 | $130.00 | 0.00 | 0.03 | 346% |
| 390% | 80.32 | 70.12 | $135.00 | 0.00 | 0.01 | 274% |
| 469% | 75.23 | 66.74 | $140.00 | 0.00 | 0.03 | 253% |
| 399% | 69.97 | 61.31 | $145.00 | 0.00 | 0.04 | 233% |
| 274% | 65.06 | 55.13 | $150.00 | 0.00 | 0.01 | 213% |
| 381% | 60.44 | 51.82 | $155.00 | 0.00 | 0.04 | 194% |
| 205% | 54.06 | 46.02 | $160.00 | 0.01 | 0.04 | 191% |
| 248% | 50.30 | 40.39 | $165.00 | 0.03 | 0.04 | 178% |
| 218% | 44.81 | 35.82 | $170.00 | 0.03 | 0.04 | 158% |
| 233% | 41.50 | 34.71 | $172.50 | 0.01 | 0.04 | 143% |
| 0% | 38.69 | 30.56 | $175.00 | 0.01 | 0.05 | 136% |
| 245% | 36.89 | 30.57 | $177.50 | 0.01 | 0.05 | 127% |
| 185% | 33.17 | 27.85 | $180.00 | 0.01 | 0.02 | 108% |
| 177% | 32.18 | 23.98 | $182.50 | 0.04 | 0.06 | 115% |
| 160% | 28.61 | 22.45 | $185.00 | 0.04 | 0.05 | 104% |
| 174% | 26.15 | 20.92 | $187.50 | 0.01 | 0.02 | 82% |
| 154% | 22.86 | 18.99 | $190.00 | 0.05 | 0.06 | 87% |
| 143% | 20.72 | 16.28 | $192.50 | 0.03 | 0.04 | 72% |
| 131% | 18.07 | 14.08 | $195.00 | 0.04 | 0.05 | 65% |
| 109% | 14.98 | 11.83 | $197.50 | 0.11 | 0.13 | 65% |
| 82% | 11.14 | 10.08 | $200.00 | 0.17 | 0.20 | 60% |
| 70% | 8.49 | 7.90 | $202.50 | 0.26 | 0.34 | 54% |
| 62% | 6.26 | 5.68 | $205.00 | 0.57 | 0.61 | 51% |
| 58% | 4.30 | 3.77 | $207.50 | 1.04 | 1.13 | 47% |
| 53% | 2.56 | 2.27 | $210.00ATM | 1.92 | 1.96 | 43% |
| 50% | 1.26 | 1.21 | $212.50 | 3.13 | 3.47 | 39% |
| 51% | 0.64 | 0.61 | $215.00 | 4.82 | 5.86 | 41% |
| 52% | 0.32 | 0.30 | $217.50 | 6.88 | 7.90 | 0% |
| 55% | 0.17 | 0.15 | $220.00 | 9.28 | 10.36 | 0% |
| 57% | 0.10 | 0.05 | $222.50 | 10.83 | 12.52 | 0% |
| 56% | 0.03 | 0.02 | $225.00 | 13.28 | 16.62 | 0% |
| 69% | 0.05 | 0.04 | $227.50 | 15.67 | 17.62 | 0% |
| 67% | 0.02 | 0.01 | $230.00 | 18.14 | 20.22 | 0% |
| 74% | 0.02 | 0.01 | $232.50 | 19.82 | 23.54 | 0% |
| 77% | 0.01 | 0.00 | $235.00 | 20.49 | 27.46 | 0% |
| 84% | 0.03 | 0.00 | $237.50 | 24.06 | 28.96 | 0% |
| 90% | 0.03 | 0.00 | $240.00 | 26.31 | 33.06 | 0% |
| 103% | 0.01 | 0.00 | $245.00 | 33.64 | 34.55 | 0% |
| 114% | 0.01 | 0.00 | $250.00 | 36.35 | 40.70 | 0% |
| 126% | 0.01 | 0.00 | $255.00 | 41.08 | 47.14 | 0% |
| 137% | 0.01 | 0.00 | $260.00 | 45.87 | 51.12 | 0% |
| 148% | 0.01 | 0.00 | $265.00 | 53.05 | 54.71 | 0% |
| 159% | 0.03 | 0.00 | $270.00 | 57.72 | 62.56 | 215% |
| 188% | 0.03 | 0.00 | $275.00 | 63.84 | 66.17 | 176% |
| 199% | 0.03 | 0.00 | $280.00 | 66.34 | 72.05 | 0% |
| 189% | 0.01 | 0.00 | $285.00 | 74.39 | 74.61 | 0% |
| 199% | 0.01 | 0.00 | $290.00 | 78.62 | 80.15 | 0% |
| 232% | 0.01 | 0.00 | $300.00 | 87.16 | 91.81 | 0% |
| 236% | 0.01 | 0.00 | $310.00 | 96.54 | 102.25 | 0% |
| 269% | 0.03 | 0.00 | $320.00 | 105.51 | 113.72 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $330.00 | 115.86 | 119.48 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $340.00 | 125.16 | 130.39 | 0% |
| 0% | 0.01 | 0.00 | $350.00 | 136.11 | 139.07 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $360.00 | 149.62 | 151.07 | 461% |
| 330% | 0.01 | 0.00 | $370.00 | 155.95 | 164.65 | 472% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $380.00 | 167.31 | 169.05 | 0% |
| 0% | 0.01 | 0.00 | $390.00 | 178.22 | 181.67 | 0% |
| 0% | 0.01 | 0.00 | $400.00 | 186.48 | 192.72 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $410.00 | 197.05 | 200.89 | 0% |
| 396% | 0.01 | 0.00 | $420.00 | 207.19 | 210.42 | 0% |
View the complete options chain for NVDA including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.