Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 102.10 | 97.42 | $110.00 | 0.00 | 0.03 | 0% |
| 0% | 96.39 | 93.75 | $115.00 | 0.00 | 0.03 | 0% |
| 0% | 91.89 | 86.83 | $120.00 | 0.00 | 0.03 | 0% |
| 0% | 84.70 | 83.08 | $125.00 | 0.00 | 0.03 | 927% |
| 0% | 81.38 | 78.53 | $130.00 | 0.00 | 0.03 | 0% |
| 0% | 77.52 | 72.96 | $135.00 | 0.00 | 0.03 | 796% |
| 0% | 71.73 | 67.70 | $140.00 | 0.00 | 0.03 | 734% |
| 0% | 67.39 | 60.65 | $145.00 | 0.00 | 0.01 | 674% |
| 0% | 62.45 | 57.06 | $150.00 | 0.00 | 0.03 | 615% |
| 0% | 55.87 | 52.81 | $155.00 | 0.00 | 0.03 | 558% |
| 877% | 51.20 | 47.20 | $160.00 | 0.00 | 0.03 | 503% |
| 458% | 45.74 | 41.47 | $165.00 | 0.00 | 0.03 | 503% |
| 0% | 40.16 | 36.68 | $170.00 | 0.00 | 0.03 | 397% |
| 0% | 38.07 | 33.99 | $172.50 | 0.00 | 0.01 | 371% |
| 0% | 35.23 | 31.28 | $175.00 | 0.00 | 0.03 | 345% |
| 0% | 32.97 | 28.88 | $177.50 | 0.00 | 0.01 | 320% |
| 492% | 30.61 | 27.33 | $180.00 | 0.00 | 0.03 | 294% |
| 0% | 27.70 | 24.17 | $182.50 | 0.00 | 0.03 | 269% |
| 425% | 25.23 | 22.78 | $185.00 | 0.00 | 0.03 | 244% |
| 421% | 23.56 | 19.80 | $187.50 | 0.00 | 0.03 | 219% |
| 320% | 19.66 | 18.08 | $190.00 | 0.00 | 0.01 | 195% |
| 213% | 18.59 | 13.71 | $192.50 | 0.00 | 0.01 | 170% |
| 249% | 14.33 | 13.43 | $195.00 | 0.00 | 0.03 | 146% |
| 0% | 12.29 | 9.27 | $197.50 | 0.00 | 0.01 | 121% |
| 168% | 9.32 | 8.36 | $200.00 | 0.00 | 0.01 | 96% |
| 0% | 6.41 | 5.71 | $202.50 | 0.01 | 0.02 | 75% |
| 58% | 3.75 | 3.53 | $205.00 | 0.01 | 0.05 | 53% |
| 32% | 1.23 | 1.21 | $207.50ATM | 0.13 | 0.14 | 33% |
| 33% | 0.09 | 0.08 | $210.00 | 1.38 | 1.52 | 27% |
| 54% | 0.04 | 0.01 | $212.50 | 3.76 | 4.07 | 46% |
| 72% | 0.01 | 0.00 | $215.00 | 6.30 | 6.94 | 125% |
| 95% | 0.01 | 0.00 | $217.50 | 8.67 | 9.06 | 0% |
| 117% | 0.01 | 0.00 | $220.00 | 11.29 | 12.12 | 207% |
| 139% | 0.01 | 0.00 | $222.50 | 13.22 | 14.17 | 0% |
| 160% | 0.03 | 0.00 | $225.00 | 15.59 | 16.81 | 0% |
| 181% | 0.01 | 0.00 | $227.50 | 18.20 | 19.18 | 0% |
| 201% | 0.03 | 0.00 | $230.00 | 21.14 | 21.89 | 274% |
| 220% | 0.03 | 0.00 | $232.50 | 23.02 | 24.04 | 0% |
| 240% | 0.03 | 0.00 | $235.00 | 26.07 | 26.99 | 330% |
| 259% | 0.01 | 0.00 | $237.50 | 28.38 | 29.18 | 0% |
| 277% | 0.03 | 0.00 | $240.00 | 30.57 | 31.21 | 0% |
| 314% | 0.01 | 0.00 | $245.00 | 35.84 | 36.94 | 0% |
| 349% | 0.03 | 0.00 | $250.00 | 40.08 | 42.32 | 0% |
| 383% | 0.01 | 0.00 | $255.00 | 44.70 | 47.02 | 0% |
| 416% | 0.03 | 0.00 | $260.00 | 50.84 | 52.28 | 570% |
| 448% | 0.03 | 0.00 | $265.00 | 55.48 | 57.28 | 0% |
| 479% | 0.03 | 0.00 | $270.00 | 59.62 | 62.05 | 0% |
| 566% | 0.03 | 0.00 | $275.00 | 66.15 | 67.97 | 872% |
| 599% | 0.01 | 0.00 | $280.00 | 71.62 | 73.72 | 0% |
| 569% | 0.03 | 0.00 | $285.00 | 76.66 | 78.34 | 0% |
| 597% | 0.01 | 0.00 | $290.00 | 81.03 | 81.12 | 0% |
| 652% | 0.03 | 0.00 | $300.00 | 90.35 | 91.83 | 0% |
| 705% | 0.03 | 0.00 | $310.00 | 99.26 | 102.47 | 0% |
| 802% | 0.01 | 0.00 | $320.00 | 108.82 | 113.59 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $330.00 | 119.60 | 122.02 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $340.00 | 132.00 | 133.87 | 0% |
| 897% | 0.01 | 0.00 | $350.00 | 139.03 | 144.60 | 0% |
| 0% | 0.01 | 0.00 | $360.00 | 150.48 | 151.99 | 0% |
| 983% | 0.01 | 0.00 | $370.00 | 162.58 | 164.43 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $380.00 | 171.14 | 174.01 | 0% |
| 0% | 0.01 | 0.00 | $390.00 | 179.93 | 184.31 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $400.00 | 193.26 | 193.68 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $410.00 | 203.73 | 204.60 | 0% |
| 0% | 0.03 | 0.00 | $420.00 | 211.14 | 212.94 | 0% |
View the complete options chain for NVDA including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.