Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 89.24 | 84.52 | $30.00 | 0.00 | 0.01 | 419% |
| 661% | 82.86 | 82.85 | $35.00 | 0.00 | 0.01 | 373% |
| 611% | 79.89 | 76.10 | $40.00 | 0.00 | 0.07 | 355% |
| 505% | 74.07 | 71.26 | $45.00 | 0.03 | 0.04 | 336% |
| 393% | 67.58 | 67.05 | $50.00 | 0.00 | 0.06 | 296% |
| 433% | 63.96 | 61.79 | $55.00 | 0.01 | 0.07 | 273% |
| 324% | 58.13 | 56.60 | $60.00 | 0.04 | 0.06 | 250% |
| 0% | 53.67 | 50.40 | $65.00 | 0.01 | 0.06 | 213% |
| 269% | 47.68 | 47.24 | $70.00 | 0.07 | 0.13 | 215% |
| 260% | 43.28 | 42.10 | $75.00 | 0.03 | 0.06 | 170% |
| 177% | 39.72 | 36.66 | $79.00 | 0.01 | 0.25 | 176% |
| 212% | 38.54 | 36.48 | $80.00 | 0.08 | 0.12 | 164% |
| 166% | 37.62 | 34.76 | $81.00 | 0.00 | 0.48 | 211% |
| 205% | 36.42 | 34.70 | $82.00 | 0.06 | 0.18 | 159% |
| 233% | 36.35 | 33.75 | $83.00 | 0.00 | 0.65 | 195% |
| 161% | 34.55 | 31.95 | $84.00 | 0.05 | 0.44 | 168% |
| 217% | 34.10 | 31.88 | $85.00 | 0.13 | 0.18 | 151% |
| 159% | 32.56 | 30.06 | $86.00 | 0.07 | 0.42 | 158% |
| 193% | 32.25 | 29.34 | $87.00 | 0.01 | 0.38 | 147% |
| 175% | 30.56 | 28.67 | $88.00 | 0.15 | 0.43 | 153% |
| 193% | 30.46 | 27.57 | $89.00 | 0.16 | 0.49 | 151% |
| 174% | 28.52 | 27.03 | $90.00 | 0.16 | 0.21 | 131% |
| 164% | 28.14 | 25.28 | $91.00 | 0.04 | 0.33 | 127% |
| 140% | 26.54 | 24.33 | $92.00 | 0.14 | 0.28 | 125% |
| 150% | 25.88 | 23.46 | $93.00 | 0.25 | 0.29 | 126% |
| 152% | 25.03 | 22.58 | $94.00 | 0.28 | 0.33 | 124% |
| 134% | 24.08 | 21.07 | $95.00 | 0.28 | 0.34 | 120% |
| 133% | 23.27 | 20.04 | $96.00 | 0.30 | 0.41 | 118% |
| 128% | 22.00 | 19.32 | $97.00 | 0.29 | 0.40 | 113% |
| 140% | 21.27 | 18.79 | $98.00 | 0.36 | 0.44 | 111% |
| 132% | 20.31 | 17.65 | $99.00 | 0.38 | 0.47 | 108% |
| 116% | 18.88 | 16.61 | $100.00 | 0.46 | 0.52 | 106% |
| 137% | 18.66 | 16.20 | $101.00 | 0.54 | 0.61 | 106% |
| 128% | 17.22 | 15.48 | $102.00 | 0.55 | 0.70 | 103% |
| 102% | 15.63 | 13.98 | $103.00 | 0.67 | 0.85 | 103% |
| 121% | 15.59 | 13.45 | $104.00 | 0.69 | 0.86 | 98% |
| 112% | 14.62 | 12.24 | $105.00 | 0.88 | 0.99 | 98% |
| 100% | 12.67 | 11.79 | $106.00 | 1.02 | 1.10 | 96% |
| 95% | 11.55 | 11.05 | $107.00 | 1.16 | 1.31 | 96% |
| 91% | 10.69 | 10.03 | $108.00 | 1.37 | 1.46 | 95% |
| 96% | 10.15 | 9.40 | $109.00 | 1.50 | 1.67 | 93% |
| 91% | 9.15 | 8.61 | $110.00 | 1.77 | 1.93 | 93% |
| 91% | 8.57 | 7.76 | $111.00 | 2.02 | 2.16 | 91% |
| 92% | 7.92 | 7.18 | $112.00 | 2.35 | 2.43 | 91% |
| 93% | 7.13 | 6.72 | $113.00 | 2.51 | 2.87 | 89% |
| 90% | 6.28 | 6.14 | $114.00 | 3.04 | 3.16 | 90% |
| 92% | 5.97 | 5.47 | $115.00 | 3.44 | 3.67 | 90% |
| 90% | 5.43 | 4.70 | $116.00 | 3.71 | 3.97 | 87% |
| 90% | 4.83 | 4.32 | $117.00ATM | 4.32 | 4.44 | 87% |
| 88% | 4.16 | 3.92 | $118.00 | 4.79 | 5.08 | 88% |
| 88% | 3.73 | 3.45 | $119.00 | 5.29 | 5.95 | 90% |
| 88% | 3.28 | 3.15 | $120.00 | 5.97 | 6.40 | 89% |
| 91% | 3.18 | 2.75 | $121.00 | 6.41 | 7.12 | 88% |
| 88% | 2.58 | 2.42 | $122.00 | 7.23 | 7.69 | 89% |
| 88% | 2.27 | 2.17 | $123.00 | 7.71 | 8.28 | 85% |
| 89% | 2.04 | 1.89 | $124.00 | 8.20 | 9.17 | 84% |
| 88% | 1.75 | 1.63 | $125.00 | 9.20 | 9.80 | 86% |
| 89% | 1.60 | 1.42 | $126.00 | 10.20 | 10.98 | 93% |
| 90% | 1.44 | 1.23 | $127.00 | 11.03 | 11.81 | 94% |
| 89% | 1.16 | 1.08 | $128.00 | 11.68 | 12.31 | 87% |
| 91% | 1.14 | 0.92 | $129.00 | 12.67 | 13.24 | 91% |
| 91% | 0.96 | 0.84 | $130.00 | 13.65 | 14.00 | 91% |
| 92% | 0.83 | 0.76 | $131.00 | 13.26 | 15.10 | 69% |
| 94% | 0.82 | 0.68 | $132.00 | 14.15 | 16.45 | 79% |
| 95% | 0.74 | 0.57 | $133.00 | 14.87 | 17.38 | 72% |
| 95% | 0.62 | 0.53 | $134.00 | 15.86 | 18.02 | 55% |
| 95% | 0.52 | 0.47 | $135.00 | 17.48 | 19.06 | 88% |
| 97% | 0.53 | 0.38 | $136.00 | 19.04 | 20.24 | 109% |
| 97% | 0.47 | 0.31 | $137.00 | 18.73 | 20.81 | 0% |
| 100% | 0.42 | 0.34 | $138.00 | 19.62 | 21.82 | 0% |
| 102% | 0.41 | 0.31 | $139.00 | 20.87 | 22.59 | 0% |
| 101% | 0.33 | 0.28 | $140.00 | 21.87 | 24.39 | 95% |
| 101% | 0.27 | 0.25 | $141.00 | 22.83 | 24.55 | 0% |
| 102% | 0.27 | 0.19 | $142.00 | 23.75 | 26.32 | 92% |
| 111% | 0.47 | 0.15 | $143.00 | 24.73 | 26.71 | 0% |
| 103% | 0.22 | 0.15 | $144.00 | 25.73 | 28.00 | 0% |
| 103% | 0.16 | 0.15 | $145.00 | 26.57 | 28.75 | 0% |
| 111% | 0.27 | 0.14 | $146.00 | 27.32 | 30.11 | 0% |
| 113% | 0.27 | 0.13 | $147.00 | 27.89 | 30.88 | 0% |
| 111% | 0.26 | 0.05 | $148.00 | 29.44 | 31.77 | 0% |
| 109% | 0.46 | 0.00 | $149.00 | 29.93 | 32.54 | 0% |
| 113% | 0.14 | 0.12 | $150.00 | 31.30 | 33.72 | 0% |
| 131% | 0.39 | 0.07 | $152.50 | 34.22 | 37.12 | 135% |
| 117% | 0.12 | 0.04 | $155.00 | 36.43 | 39.12 | 0% |
| 119% | 0.12 | 0.01 | $157.50 | 39.60 | 40.84 | 0% |
| 128% | 0.09 | 0.07 | $160.00 | 41.42 | 44.35 | 0% |
| 141% | 0.10 | 0.00 | $162.50 | 43.13 | 45.79 | 0% |
| 136% | 0.09 | 0.05 | $165.00 | 46.27 | 48.53 | 0% |
| 148% | 0.54 | 0.00 | $167.50 | 49.08 | 51.33 | 0% |
| 140% | 0.06 | 0.04 | $170.00 | 52.32 | 54.74 | 208% |
| 141% | 0.03 | 0.00 | $172.50 | 54.45 | 57.19 | 198% |
| 146% | 0.07 | 0.01 | $175.00 | 55.85 | 58.29 | 0% |
| 168% | 0.06 | 0.00 | $177.50 | 58.90 | 61.51 | 0% |
| 157% | 0.06 | 0.03 | $180.00 | 60.84 | 63.65 | 0% |
| 159% | 0.01 | 0.00 | $182.50 | 63.02 | 66.04 | 0% |
| 182% | 0.15 | 0.00 | $185.00 | 66.96 | 69.78 | 231% |
| 163% | 0.07 | 0.00 | $187.50 | 67.44 | 72.29 | 0% |
| 160% | 0.19 | 0.00 | $190.00 | 71.38 | 73.57 | 0% |
| 170% | 0.07 | 0.00 | $192.50 | 72.55 | 75.91 | 0% |
| 167% | 0.01 | 0.00 | $195.00 | 77.81 | 79.45 | 272% |
| 171% | 0.15 | 0.00 | $197.50 | 77.99 | 82.87 | 190% |
| 164% | 0.01 | 0.00 | $200.00 | 80.67 | 83.47 | 0% |
| 231% | 0.21 | 0.00 | $205.00 | 85.28 | 89.99 | 0% |
| 196% | 0.39 | 0.00 | $210.00 | 89.83 | 94.36 | 0% |
| 184% | 0.12 | 0.00 | $215.00 | 96.77 | 98.30 | 0% |
| 202% | 0.03 | 0.00 | $220.00 | 100.55 | 103.34 | 0% |
| 216% | 0.23 | 0.00 | $225.00 | 107.17 | 109.62 | 311% |
| 202% | 0.07 | 0.00 | $230.00 | 112.34 | 115.69 | 366% |
| 241% | 0.03 | 0.00 | $235.00 | 115.60 | 118.77 | 0% |
| 213% | 0.03 | 0.00 | $240.00 | 120.59 | 123.97 | 0% |
| 241% | 0.03 | 0.00 | $245.00 | 127.21 | 130.18 | 369% |
| 224% | 0.07 | 0.00 | $250.00 | 132.06 | 133.32 | 0% |
| 243% | 0.21 | 0.00 | $255.00 | 134.81 | 141.23 | 306% |
| 248% | 0.07 | 0.00 | $260.00 | 142.98 | 145.64 | 433% |
| 316% | 0.15 | 0.00 | $265.00 | 146.55 | 147.64 | 0% |
| 258% | 0.36 | 0.00 | $270.00 | 151.90 | 156.28 | 435% |
| 263% | 0.32 | 0.00 | $275.00 | 156.91 | 160.59 | 418% |
| 268% | 0.32 | 0.00 | $280.00 | 159.18 | 161.52 | 0% |
| 273% | 0.36 | 0.00 | $285.00 | 165.88 | 171.03 | 406% |
| 278% | 0.32 | 0.00 | $290.00 | 169.44 | 176.93 | 380% |
| 313% | 0.36 | 0.00 | $295.00 | 177.01 | 179.34 | 385% |
| 287% | 0.07 | 0.00 | $300.00 | 182.87 | 183.58 | 398% |
| 291% | 0.32 | 0.00 | $305.00 | 185.42 | 191.65 | 439% |
| 296% | 0.05 | 0.00 | $310.00 | 188.96 | 195.33 | 0% |
| 371% | 0.32 | 0.00 | $315.00 | 192.69 | 202.76 | 0% |
| 304% | 0.36 | 0.00 | $320.00 | 204.28 | 206.78 | 580% |
| 380% | 0.36 | 0.00 | $325.00 | 205.92 | 211.64 | 484% |
| 312% | 0.03 | 0.00 | $330.00 | 210.87 | 216.07 | 462% |
| 316% | 0.03 | 0.00 | $335.00 | 216.68 | 220.38 | 473% |
| 303% | 0.01 | 0.00 | $340.00 | 223.88 | 225.94 | 574% |
| 376% | 0.01 | 0.00 | $345.00 | 228.79 | 231.29 | 587% |
View the complete options chain for MSTR including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.