Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 85.42 | 82.96 | $50.00 | 0.00 | 0.03 | 612% |
| 0% | 81.97 | 78.27 | $55.00 | 0.00 | 0.01 | 556% |
| 0% | 75.83 | 73.00 | $60.00 | 0.00 | 0.01 | 505% |
| 621% | 71.66 | 69.50 | $65.00 | 0.00 | 0.07 | 458% |
| 0% | 66.84 | 63.77 | $70.00 | 0.00 | 0.03 | 414% |
| 0% | 60.49 | 59.13 | $75.00 | 0.00 | 0.03 | 428% |
| 0% | 55.92 | 54.56 | $80.00 | 0.00 | 0.05 | 335% |
| 0% | 51.38 | 47.65 | $85.00 | 0.00 | 0.01 | 299% |
| 0% | 47.16 | 43.16 | $90.00 | 0.00 | 0.05 | 265% |
| 0% | 41.25 | 37.80 | $95.00 | 0.00 | 0.70 | 260% |
| 0% | 39.35 | 35.76 | $97.00 | 0.00 | 2.00 | 246% |
| 0% | 38.52 | 34.98 | $98.00 | 0.00 | 0.04 | 239% |
| 0% | 37.24 | 33.85 | $99.00 | 0.00 | 0.04 | 207% |
| 0% | 35.75 | 33.54 | $100.00 | 0.00 | 0.04 | 201% |
| 0% | 35.76 | 31.82 | $101.00 | 0.00 | 0.49 | 233% |
| 0% | 34.85 | 31.72 | $102.00 | 0.00 | 0.07 | 212% |
| 0% | 32.31 | 30.72 | $103.00 | 0.00 | 1.91 | 183% |
| 0% | 31.43 | 29.48 | $104.00 | 0.00 | 1.13 | 190% |
| 0% | 30.67 | 28.12 | $105.00 | 0.00 | 0.04 | 171% |
| 0% | 30.34 | 27.54 | $106.00 | 0.00 | 0.04 | 165% |
| 0% | 28.90 | 26.69 | $107.00 | 0.00 | 0.01 | 160% |
| 0% | 29.49 | 25.96 | $107.50 | 0.00 | 1.33 | 157% |
| 0% | 28.36 | 25.24 | $108.00 | 0.00 | 0.12 | 174% |
| 0% | 27.71 | 25.12 | $108.50 | 0.00 | 0.03 | 151% |
| 0% | 28.02 | 24.16 | $109.00 | 0.00 | 0.14 | 194% |
| 0% | 26.26 | 23.87 | $109.50 | 0.00 | 0.07 | 164% |
| 0% | 26.09 | 23.88 | $110.00 | 0.00 | 0.05 | 142% |
| 0% | 25.38 | 22.50 | $110.50 | 0.00 | 0.07 | 173% |
| 0% | 24.95 | 22.25 | $111.00 | 0.00 | 0.01 | 160% |
| 0% | 24.30 | 22.18 | $111.50 | 0.00 | 0.44 | 179% |
| 0% | 24.28 | 21.77 | $112.00 | 0.00 | 0.09 | 163% |
| 0% | 23.69 | 20.59 | $112.50 | 0.00 | 0.35 | 163% |
| 0% | 22.59 | 20.47 | $113.00 | 0.00 | 0.09 | 142% |
| 0% | 23.28 | 20.15 | $113.50 | 0.01 | 0.09 | 149% |
| 0% | 22.36 | 19.64 | $114.00 | 0.01 | 0.06 | 139% |
| 0% | 22.09 | 18.78 | $114.50 | 0.00 | 0.13 | 165% |
| 0% | 21.35 | 18.64 | $115.00 | 0.01 | 0.03 | 124% |
| 0% | 20.58 | 17.47 | $116.00 | 0.00 | 0.30 | 109% |
| 0% | 19.18 | 16.61 | $117.00 | 0.01 | 0.16 | 137% |
| 0% | 18.96 | 15.48 | $118.00 | 0.03 | 0.15 | 131% |
| 0% | 17.06 | 14.65 | $119.00 | 0.00 | 0.18 | 120% |
| 0% | 16.43 | 13.87 | $120.00 | 0.03 | 0.09 | 110% |
| 0% | 14.73 | 12.48 | $121.00 | 0.03 | 0.18 | 114% |
| 0% | 14.32 | 11.75 | $122.00 | 0.03 | 0.20 | 109% |
| 0% | 13.52 | 10.78 | $123.00 | 0.12 | 0.26 | 112% |
| 0% | 12.28 | 9.44 | $124.00 | 0.14 | 0.30 | 108% |
| 100% | 12.15 | 9.14 | $125.00 | 0.17 | 0.29 | 101% |
| 0% | 10.05 | 8.20 | $126.00 | 0.29 | 0.55 | 110% |
| 0% | 9.16 | 6.87 | $127.00 | 0.33 | 0.54 | 102% |
| 66% | 8.29 | 6.79 | $128.00 | 0.52 | 0.73 | 105% |
| 87% | 7.95 | 5.88 | $129.00 | 0.51 | 1.07 | 104% |
| 94% | 6.74 | 5.72 | $130.00 | 0.83 | 1.24 | 105% |
| 94% | 5.92 | 5.01 | $131.00 | 0.97 | 1.50 | 102% |
| 95% | 5.25 | 4.31 | $132.00 | 1.18 | 1.65 | 97% |
| 91% | 4.36 | 3.67 | $133.00 | 1.52 | 2.13 | 99% |
| 95% | 3.92 | 3.17 | $134.00 | 1.75 | 2.24 | 91% |
| 93% | 3.08 | 2.81 | $135.00ATM | 2.15 | 2.93 | 94% |
| 92% | 2.60 | 2.23 | $136.00 | 2.65 | 4.02 | 104% |
| 93% | 2.24 | 1.83 | $137.00 | 3.32 | 4.42 | 103% |
| 92% | 1.88 | 1.37 | $138.00 | 3.78 | 5.02 | 100% |
| 91% | 1.43 | 1.15 | $139.00 | 4.58 | 6.08 | 109% |
| 93% | 1.18 | 0.92 | $140.00 | 5.24 | 7.05 | 114% |
| 99% | 1.10 | 0.82 | $141.00 | 5.95 | 8.24 | 122% |
| 94% | 0.81 | 0.52 | $142.00 | 6.86 | 8.69 | 119% |
| 96% | 0.63 | 0.47 | $143.00 | 7.63 | 10.23 | 136% |
| 101% | 0.62 | 0.39 | $144.00 | 8.37 | 10.90 | 131% |
| 101% | 0.46 | 0.33 | $145.00 | 9.06 | 12.27 | 142% |
| 103% | 0.43 | 0.21 | $146.00 | 10.49 | 13.11 | 157% |
| 105% | 0.37 | 0.16 | $147.00 | 11.42 | 13.77 | 155% |
| 106% | 0.29 | 0.13 | $148.00 | 12.42 | 15.00 | 169% |
| 108% | 0.27 | 0.08 | $149.00 | 13.50 | 15.48 | 165% |
| 107% | 0.18 | 0.08 | $150.00 | 14.21 | 16.61 | 168% |
| 115% | 0.23 | 0.06 | $151.00 | 15.53 | 17.58 | 184% |
| 117% | 0.19 | 0.06 | $152.00 | 16.11 | 18.48 | 175% |
| 116% | 0.16 | 0.02 | $153.00 | 16.98 | 19.57 | 180% |
| 111% | 0.08 | 0.02 | $154.00 | 18.10 | 20.99 | 205% |
| 134% | 0.25 | 0.01 | $155.00 | 18.54 | 22.03 | 194% |
| 120% | 0.07 | 0.03 | $156.00 | 19.60 | 22.34 | 174% |
| 111% | 0.03 | 0.01 | $157.00 | 20.79 | 23.51 | 197% |
| 133% | 0.09 | 0.03 | $158.00 | 21.33 | 24.42 | 176% |
| 134% | 0.07 | 0.03 | $159.00 | 22.50 | 25.50 | 195% |
| 132% | 0.04 | 0.03 | $160.00 | 23.21 | 26.40 | 178% |
| 131% | 0.04 | 0.01 | $161.00 | 25.34 | 27.38 | 238% |
| 131% | 0.03 | 0.01 | $162.00 | 25.19 | 28.37 | 184% |
| 142% | 0.12 | 0.00 | $163.00 | 27.13 | 29.01 | 225% |
| 135% | 0.02 | 0.01 | $164.00 | 27.72 | 30.42 | 231% |
| 133% | 0.07 | 0.00 | $165.00 | 29.57 | 31.30 | 268% |
| 168% | 0.10 | 0.00 | $166.00 | 29.63 | 32.37 | 234% |
| 193% | 1.74 | 0.00 | $167.00 | 31.15 | 33.02 | 249% |
| 153% | 2.10 | 0.00 | $167.50 | 31.08 | 34.41 | 267% |
| 144% | 1.98 | 0.00 | $168.00 | 32.71 | 34.29 | 291% |
| 197% | 2.11 | 0.00 | $169.00 | 32.83 | 35.60 | 272% |
| 162% | 0.04 | 0.00 | $170.00 | 33.76 | 36.06 | 244% |
| 154% | 0.04 | 0.00 | $171.00 | 34.37 | 37.98 | 279% |
| 158% | 0.01 | 0.00 | $172.00 | 35.92 | 38.68 | 297% |
| 160% | 0.07 | 0.00 | $172.50 | 36.88 | 38.58 | 293% |
| 161% | 0.03 | 0.00 | $173.00 | 37.36 | 39.58 | 317% |
| 278% | 1.81 | 0.00 | $174.00 | 37.52 | 41.28 | 316% |
| 180% | 0.16 | 0.00 | $175.00 | 39.83 | 42.08 | 365% |
| 288% | 2.11 | 0.00 | $176.00 | 40.26 | 41.76 | 286% |
| 217% | 2.11 | 0.00 | $177.00 | 40.82 | 44.43 | 351% |
| 176% | 2.10 | 0.00 | $177.50 | 40.71 | 44.33 | 295% |
| 181% | 2.11 | 0.00 | $179.00 | 42.71 | 45.84 | 331% |
| 185% | 0.01 | 0.00 | $180.00 | 44.57 | 46.52 | 361% |
| 267% | 2.15 | 0.00 | $181.00 | 44.52 | 47.27 | 293% |
| 287% | 0.06 | 0.00 | $182.00 | 46.86 | 47.92 | 357% |
| 326% | 2.15 | 0.00 | $182.50 | 47.02 | 49.44 | 389% |
| 224% | 2.15 | 0.00 | $183.00 | 47.52 | 50.05 | 396% |
| 197% | 2.11 | 0.00 | $184.00 | 48.49 | 50.74 | 387% |
| 223% | 0.09 | 0.00 | $185.00 | 47.74 | 50.64 | 0% |
| 348% | 2.11 | 0.00 | $186.00 | 50.73 | 52.81 | 410% |
| 330% | 2.15 | 0.00 | $187.00 | 50.28 | 54.12 | 361% |
| 222% | 2.11 | 0.00 | $187.50 | 51.21 | 54.17 | 362% |
| 277% | 2.11 | 0.00 | $188.00 | 51.30 | 54.98 | 358% |
| 230% | 0.03 | 0.00 | $190.00 | 54.25 | 56.03 | 367% |
| 277% | 2.15 | 0.00 | $195.00 | 58.70 | 61.93 | 410% |
| 244% | 0.01 | 0.00 | $200.00 | 63.53 | 66.93 | 421% |
| 303% | 0.03 | 0.00 | $205.00 | 69.79 | 71.46 | 485% |
| 301% | 1.73 | 0.00 | $210.00 | 74.61 | 75.59 | 444% |
| 315% | 0.12 | 0.00 | $215.00 | 78.59 | 81.56 | 459% |
| 425% | 0.03 | 0.00 | $220.00 | 84.60 | 84.89 | 408% |
| 386% | 0.09 | 0.00 | $225.00 | 87.67 | 90.00 | 0% |
| 414% | 0.13 | 0.00 | $230.00 | 95.35 | 96.81 | 628% |
| 354% | 0.12 | 0.00 | $235.00 | 100.24 | 101.55 | 629% |
| 415% | 0.01 | 0.00 | $240.00 | 102.46 | 105.73 | 0% |
| 356% | 0.08 | 0.00 | $245.00 | 110.12 | 112.25 | 692% |
| 389% | 0.01 | 0.00 | $250.00 | 115.59 | 116.67 | 704% |
| 437% | 0.01 | 0.00 | $255.00 | 117.42 | 122.00 | 498% |
| 387% | 0.01 | 0.00 | $260.00 | 123.37 | 127.92 | 686% |
| 397% | 0.03 | 0.00 | $265.00 | 126.60 | 130.73 | 0% |
| 432% | 0.03 | 0.00 | $270.00 | 135.45 | 137.39 | 795% |
| 442% | 0.03 | 0.00 | $275.00 | 139.54 | 141.43 | 710% |
| 481% | 0.01 | 0.00 | $280.00 | 141.36 | 143.92 | 0% |
| 435% | 0.03 | 0.00 | $285.00 | 146.85 | 154.54 | 764% |
| 444% | 0.03 | 0.00 | $290.00 | 152.79 | 154.98 | 0% |
| 627% | 0.03 | 0.00 | $295.00 | 160.79 | 163.34 | 924% |
| 558% | 0.03 | 0.00 | $300.00 | 165.95 | 168.42 | 948% |
View the complete options chain for USO including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.