Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call Liq | D | C | C | D | C | C | C | D | F | D | C | F | D | D | D | C | C | C | F | F | D | D | D | C | D | D | F | D | D | C | C | C | C | D | D | D | C | B | D | D | D | D | D | F | F | F | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Vol | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 18 | 1 | 48 | 133 | 4 | 7 | 65 | 229 | 171 | 19 | 16 | 53 | 557 | 799 | 568 | 717 | 357 | 422 | 428 | 4.5K | 591 | 123 | 91 | 361 | 222 | 494 | 34 | 75 | 47 | 47 | 150 | 538 | 11 | 91 | 24 | 20 | 169 | 168 | 70 | 7 | 0 | 125 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2K | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 312 | 56 | 15 | 1.5K | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 15 | 5 | 22 |
| Call IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Call Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154ATM | 155 | 156 | 157 | 157.5 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 162.5 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 167.5 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172.5 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 177.5 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 182.5 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 187.5 | 188 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| Put Bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Put Vol | 5 | 54 | 4 | 3 | 156 | 438 | 10 | 55 | 3 | 161 | 34 | 74 | 35 | 366 | 91 | 837 | 74 | 231 | 148 | 94 | 2K | 864 | 724 | 697 | 113 | 3.1K | 376 | 735 | 539 | 797 | 352 | 687 | 150 | 54 | 61 | 3 | 60 | 40 | 46 | 1 | 2 | 1 | 45 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | F | D | C | D | D | C | D | C | C | C | D | B | C | C | C | C | D | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | C | C | F | F | D | D | D | F | C | C | D | C | D | D | D | D | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | C | D | C | D | D | D | C | C | D | D | D |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
United States Oil Fund (USO) last traded at $153.85, down 0.98% on the session. The USO options chain currently lists 2 expirations, from Sep 23, 2026 to Sep 25, 2026. Quotes are delayed up to 15 minutes.
For the Sep 23, 2026 expiration, strikes run from $125.00 to $300.00 across 94 listed strikes, with the $154.00 strike closest to the money.
Strikes run left to right with the at-the-money strike centered. Call quotes sit above the strike row and put quotes below. Bid is what buyers will pay and ask is what sellers want; a tight spread means the contract is liquid. IV is the implied volatility the market price implies, and the liquidity grade combines spread, volume and open interest into a single letter. Click any bid or ask to load that contract into the options calculator and see its payoff diagram, breakeven and Greeks.
Start from a template built on the live USO chain: USO covered call, USO cash-secured put, USO bull call spread, USO iron condor, USO straddle. Each opens with strikes chosen from the current chain so you can adjust and compare.
Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is for educational use and delayed up to 15 minutes.