Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | D | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 0% | 769% | 663% | 680% | 666% | 0% | 464% | 413% | 351% | 403% | 276% | 264% | 252% | 220% | 188% | 179% | 190% | 92% | 157% | 144% | 127% | 105% | 123% | 117% | 108% | 99% | 91% | 90% | 85% | 73% | 72% | 73% | 58% | 54% | 40% | 44% | 39% | 26% | 30% | 33% | 37% | 35% | 36% | 34% | 30% | 36% | 55% | 50% | 44% | 36% | 45% | 43% | 58% | 60% | 59% | 61% | 109% | 78% | 77% |
| Call Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167.5 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172.5 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 177.5 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 182.5 | 183 | 184 | 185ATM | 186 | 187 | 187.5 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 192.5 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 197.5 | 198 | 200 | 202.5 | 205 |
| Put Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 0% | 0% | 0% | 463% | 0% | 0% | 0% | 264% | 246% | 226% | 195% | 165% | 151% | 105% | 105% | 100% | 99% | 98% | 74% | 84% | 68% | 64% | 65% | 61% | 59% | 57% | 52% | 64% | 46% | 57% | 60% | 40% | 41% | 35% | 27% | 30% | 30% | 28% | 26% | 27% | 27% | 18% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for XLI including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.