Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | D | C | C | C | D | D | C | C | D | D | D | D | D | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 0% | 661% | 525% | 426% | 0% | 468% | 0% | 351% | 518% | 408% | 452% | 364% | 0% | 395% | 308% | 306% | 318% | 311% | 276% | 299% | 228% | 296% | 206% | 0% | 283% | 240% | 0% | 228% | 0% | 191% | 0% | 173% | 0% | 0% | 192% | 154% | 0% | 0% | 119% | 130% | 128% | 101% | 116% | 0% | 0% | 108% | 81% | 0% | 81% | 71% | 67% | 59% | 49% | 44% | 0% | 32% | 43% | 37% | 40% | 38% | 30% | 28% | 30% | 31% | 28% | 25% | 28% | 27% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% | 28% | 29% | 29% | 32% | 31% | 33% | 35% | 36% | 36% | 36% | 41% | 41% | 45% | 46% | 52% | 54% | 54% | 56% | 55% | 63% | 66% | 59% | 70% | 64% | 67% | 74% | 72% | 75% | 98% | 105% | 83% | 107% | 88% | 90% | 93% | 95% | 98% | 100% | 102% | 111% | 107% | 110% | 126% | 114% | 119% | 123% | 143% | 132% | 149% | 141% | 145% | 150% | 168% | 158% | 162% | 166% | 170% | 190% | 178% |
| Call Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 760 | 770 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 912.5 | 915 | 917.5 | 920 | 922.5 | 925 | 927.5 | 930 | 932.5 | 935 | 937.5 | 940 | 942.5 | 945ATM | 947.5 | 950 | 952.5 | 955 | 957.5 | 960 | 962.5 | 965 | 967.5 | 970 | 972.5 | 975 | 977.5 | 980 | 982.5 | 985 | 990 | 995 | 1000 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1035 | 1040 | 1045 | 1050 | 1055 | 1060 | 1065 | 1070 | 1075 | 1080 | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1105 | 1110 | 1115 | 1120 | 1125 | 1130 | 1135 | 1140 | 1145 | 1150 | 1160 | 1170 | 1180 | 1190 | 1200 | 1210 | 1220 | 1230 | 1240 | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1290 | 1300 |
| Put Bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 311% | 317% | 292% | 283% | 273% | 264% | 255% | 247% | 238% | 229% | 233% | 213% | 205% | 197% | 189% | 181% | 173% | 165% | 158% | 168% | 150% | 147% | 143% | 139% | 136% | 128% | 133% | 121% | 121% | 135% | 110% | 106% | 97% | 99% | 93% | 96% | 88% | 84% | 86% | 73% | 97% | 73% | 73% | 63% | 72% | 64% | 51% | 50% | 46% | 42% | 41% | 38% | 36% | 33% | 32% | 31% | 29% | 29% | 28% | 27% | 27% | 26% | 26% | 25% | 24% | 26% | 23% | 24% | 25% | 23% | 23% | 27% | 27% | 24% | 30% | 25% | 28% | 36% | 37% | 42% | 36% | 45% | 30% | 51% | 41% | 49% | 0% | 0% | 0% | 78% | 0% | 95% | 95% | 96% | 111% | 0% | 0% | 89% | 95% | 0% | 130% | 105% | 159% | 139% | 106% | 176% | 151% | 134% | 0% | 165% | 148% | 0% | 0% | 0% | 0% | 214% | 171% | 0% | 192% | 216% | 241% | 253% | 216% | 0% | 262% | 242% | 0% | 188% | 296% | 0% | 356% | 364% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | D | F | D | F | D | D | F | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D | C | D | D | D | C | D | C | D | C | C | D | D |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for COST including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.