Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | D | D | D | D | D | F | D | F | D | F | F | F | D | D | F | F | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | F | F | F | F | D | F | F | D | F | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | C | C | D | D | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | C | C | D | D | C | D | D | D | C | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D | D | F | D | D | D | F | D | F | D | D | D | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 904% | 877% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 743% | 0% | 0% | 0% | 640% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 432% | 0% | 0% | 0% | 291% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 358% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 261% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 0% | 0% | 71% | 82% | 0% | 72% | 0% | 93% | 76% | 63% | 79% | 67% | 70% | 69% | 69% | 70% | 70% | 68% | 70% | 76% | 81% | 76% | 89% | 115% | 136% | 103% | 137% | 116% | 168% | 153% | 177% | 193% | 169% | 206% | 225% | 237% | 253% | 236% | 272% | 264% | 291% | 312% | 318% | 333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Call Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 85 | 86.25 | 87.5 | 88.75 | 90 | 91.25 | 92.5 | 93.75 | 95 | 96.25 | 97.5 | 98.75 | 100 | 101.25 | 102.5 | 103.75 | 105 | 106.25 | 107.5 | 108.75 | 110 | 111.25 | 112.5 | 113.75 | 115 | 116.25 | 117.5 | 118.75 | 120 | 121.25 | 122.5 | 123.75 | 125 | 126.25 | 127.5 | 128.75 | 130 | 131.25 | 132.5 | 133.75 | 135 | 136.25 | 137.5 | 138.75 | 140 | 141.25 | 142.5 | 143.75 | 145 | 146.25 | 147.5 | 148.75 | 150 | 151.25 | 152.5 | 153.75 | 155 | 156.25 | 157.5 | 158.75 | 160 | 161.25 | 162.5 | 163.75 | 165 | 166.25 | 167.5 | 168.75 | 170 | 171.25 | 172.5 | 173.75 | 175 | 176.25 | 177.5 | 178.75 | 180 | 181.25 | 182.5 | 183.75 | 185 | 186.25 | 187.5 | 188.75 | 190 | 191.25 | 192.5 | 193.75 | 195 | 196.25 | 197.5 | 198.75 | 200 | 201.25 | 202.5 | 203.75 | 205 | 207.5ATM | 210 | 212.5 | 215 | 217.5 | 220 | 222.5 | 225 | 227.5 | 230 | 232.5 | 235 | 237.5 | 240 | 242.5 | 245 | 247.5 | 250 | 252.5 | 255 | 257.5 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 |
| Put Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 563% | 611% | 546% | 634% | 528% | 573% | 512% | 504% | 496% | 488% | 480% | 472% | 465% | 457% | 478% | 442% | 565% | 428% | 448% | 414% | 524% | 400% | 393% | 387% | 460% | 397% | 367% | 384% | 413% | 348% | 364% | 357% | 351% | 323% | 338% | 311% | 305% | 319% | 313% | 307% | 301% | 352% | 289% | 283% | 277% | 255% | 266% | 260% | 254% | 249% | 243% | 238% | 232% | 227% | 207% | 202% | 211% | 205% | 187% | 195% | 190% | 184% | 168% | 163% | 158% | 177% | 159% | 166% | 139% | 134% | 130% | 125% | 120% | 142% | 152% | 120% | 110% | 105% | 139% | 110% | 106% | 114% | 83% | 86% | 85% | 77% | 94% | 84% | 77% | 75% | 74% | 74% | 71% | 71% | 70% | 69% | 72% | 69% | 67% | 70% | 96% | 73% | 114% | 120% | 153% | 180% | 193% | 176% | 215% | 227% | 228% | 255% | 273% | 242% | 316% | 289% | 319% | 298% | 334% | 348% | 318% | 370% | 342% | 405% | 507% | 436% | 464% | 465% | 406% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | F | F | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | D | D | F | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | F | F | F | F | F | D | D | D | F | D | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D | D | D | D |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for CRWD including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.