Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | D | F | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 203% | 160% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 33% | 32% | 35% | 36% | 39% | 51% | 54% | 72% | 78% | 101% | 92% | 100% | 108% | 111% | 139% | 130% | 173% | 166% | 179% | 205% | 243% | 231% | 226% |
| Call Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 162.5 | 165 | 167.5 | 170 | 172.5 | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 | 190ATM | 192.5 | 195 | 197.5 | 200 | 202.5 | 205 | 207.5 | 210 | 212.5 | 215 | 217.5 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| Put Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 500% | 455% | 489% | 365% | 402% | 388% | 285% | 260% | 254% | 257% | 239% | 191% | 189% | 117% | 152% | 114% | 109% | 78% | 69% | 91% | 57% | 48% | 35% | 34% | 31% | 31% | 45% | 55% | 76% | 85% | 106% | 123% | 125% | 157% | 145% | 131% | 170% | 160% | 148% | 233% | 203% | 261% | 306% | 314% | 312% | 0% | 0% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for CVX including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.