Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 65.55 | 65.45 | $80.00 | 0.00 | 0.01 | 0% |
| 0% | 61.83 | 59.63 | $85.00 | 0.00 | 0.03 | 343% |
| 0% | 57.53 | 54.03 | $90.00 | 0.00 | 0.03 | 309% |
| 0% | 52.47 | 50.18 | $95.00 | 0.00 | 2.15 | 357% |
| 0% | 47.28 | 45.39 | $100.00 | 0.00 | 0.01 | 292% |
| 0% | 42.01 | 39.93 | $105.00 | 0.00 | 2.11 | 326% |
| 0% | 37.36 | 34.83 | $110.00 | 0.00 | 2.10 | 248% |
| 0% | 33.19 | 29.66 | $115.00 | 0.00 | 2.10 | 162% |
| 0% | 27.64 | 24.44 | $120.00 | 0.00 | 0.07 | 136% |
| 0% | 22.39 | 19.79 | $125.00 | 0.00 | 0.02 | 130% |
| 0% | 16.76 | 14.90 | $130.00 | 0.00 | 0.01 | 85% |
| 0% | 16.58 | 13.97 | $131.00 | 0.00 | 0.12 | 87% |
| 0% | 15.39 | 12.80 | $132.00 | 0.00 | 2.15 | 112% |
| 0% | 14.82 | 11.87 | $133.00 | 0.00 | 0.08 | 81% |
| 0% | 13.31 | 11.09 | $134.00 | 0.00 | 0.12 | 66% |
| 0% | 11.91 | 10.74 | $135.00 | 0.00 | 0.08 | 66% |
| 0% | 11.71 | 8.98 | $136.00 | 0.00 | 0.12 | 56% |
| 0% | 10.48 | 7.93 | $137.00 | 0.03 | 0.05 | 62% |
| 0% | 9.53 | 7.14 | $138.00 | 0.00 | 0.01 | 50% |
| 0% | 8.53 | 6.02 | $139.00 | 0.03 | 0.06 | 51% |
| 0% | 6.92 | 5.53 | $140.00 | 0.01 | 0.03 | 40% |
| 0% | 5.78 | 4.53 | $141.00 | 0.03 | 0.10 | 42% |
| 0% | 4.82 | 4.02 | $142.00 | 0.13 | 0.16 | 43% |
| 46% | 4.04 | 3.53 | $143.00 | 0.17 | 0.21 | 39% |
| 43% | 3.14 | 2.70 | $144.00 | 0.31 | 0.38 | 38% |
| 42% | 2.31 | 2.05 | $145.00 | 0.56 | 0.64 | 38% |
| 38% | 1.55 | 1.38 | $146.00ATM | 0.91 | 1.07 | 38% |
| 39% | 1.06 | 0.95 | $147.00 | 1.32 | 2.15 | 46% |
| 39% | 0.65 | 0.58 | $148.00 | 1.97 | 2.47 | 41% |
| 39% | 0.39 | 0.33 | $149.00 | 2.56 | 3.48 | 44% |
| 39% | 0.23 | 0.18 | $150.00 | 3.27 | 4.52 | 48% |
| 49% | 0.15 | 0.07 | $152.50 | 5.87 | 6.57 | 56% |
| 54% | 0.08 | 0.01 | $155.00 | 8.03 | 9.56 | 78% |
| 59% | 0.04 | 0.00 | $157.50 | 10.17 | 12.43 | 94% |
| 65% | 0.01 | 0.00 | $160.00 | 12.52 | 14.77 | 92% |
| 75% | 0.01 | 0.00 | $162.50 | 14.92 | 17.89 | 134% |
| 84% | 0.03 | 0.00 | $165.00 | 17.53 | 20.19 | 144% |
| 94% | 0.03 | 0.00 | $167.50 | 19.79 | 22.57 | 136% |
| 103% | 0.03 | 0.00 | $170.00 | 22.91 | 25.25 | 192% |
| 112% | 0.03 | 0.00 | $172.50 | 25.11 | 27.33 | 166% |
| 120% | 0.26 | 0.00 | $175.00 | 27.80 | 29.85 | 193% |
| 129% | 0.03 | 0.00 | $177.50 | 29.53 | 33.01 | 197% |
| 137% | 0.30 | 0.00 | $180.00 | 33.07 | 35.32 | 255% |
| 145% | 0.43 | 0.00 | $182.50 | 34.56 | 37.19 | 0% |
| 153% | 0.04 | 0.00 | $185.00 | 37.26 | 39.51 | 0% |
| 161% | 0.01 | 0.00 | $187.50 | 39.49 | 42.70 | 201% |
| 169% | 0.01 | 0.00 | $190.00 | 42.83 | 45.16 | 283% |
| 189% | 0.04 | 0.00 | $192.50 | 44.72 | 47.58 | 237% |
| 184% | 0.05 | 0.00 | $195.00 | 48.23 | 50.03 | 321% |
| 204% | 2.10 | 0.00 | $197.50 | 49.31 | 51.51 | 0% |
| 212% | 0.04 | 0.00 | $200.00 | 52.38 | 55.43 | 314% |
| 229% | 0.01 | 0.00 | $202.50 | 54.38 | 57.28 | 0% |
| 0% | 2.15 | 0.00 | $205.00 | 58.41 | 59.63 | 350% |
| 0% | 2.10 | 0.00 | $207.50 | 60.58 | 61.35 | 0% |
| 266% | 2.15 | 0.00 | $210.00 | 62.04 | 65.19 | 287% |
| 0% | 2.16 | 0.00 | $215.00 | 66.85 | 71.26 | 393% |
| 0% | 2.16 | 0.00 | $220.00 | 71.52 | 75.38 | 0% |
| 282% | 2.11 | 0.00 | $225.00 | 76.18 | 80.19 | 0% |
| 0% | 2.16 | 0.00 | $230.00 | 83.61 | 84.05 | 410% |
| 300% | 0.04 | 0.00 | $240.00 | 92.52 | 93.46 | 0% |
View the complete options chain for XOM including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.