Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 63.33 | 62.13 | $75.00 | 0.00 | 0.05 | 220% |
| 0% | 60.20 | 55.89 | $80.00 | 0.00 | 0.10 | 0% |
| 200% | 54.71 | 52.60 | $85.00 | 0.00 | 0.11 | 203% |
| 0% | 50.19 | 46.47 | $90.00 | 0.00 | 0.07 | 169% |
| 0% | 44.68 | 42.44 | $95.00 | 0.00 | 0.01 | 141% |
| 0% | 39.05 | 36.61 | $100.00 | 0.00 | 0.07 | 0% |
| 0% | 34.34 | 32.38 | $105.00 | 0.00 | 0.11 | 0% |
| 0% | 28.88 | 27.03 | $110.00 | 0.00 | 0.01 | 86% |
| 0% | 24.02 | 22.37 | $115.00 | 0.00 | 0.01 | 80% |
| 0% | 19.33 | 17.22 | $120.00 | 0.00 | 0.01 | 52% |
| 55% | 16.32 | 14.98 | $123.00 | 0.00 | 0.04 | 0% |
| 0% | 15.07 | 13.95 | $124.00 | 0.00 | 0.56 | 0% |
| 0% | 13.93 | 13.15 | $125.00 | 0.03 | 0.06 | 47% |
| 0% | 13.22 | 11.02 | $126.00 | 0.03 | 0.08 | 45% |
| 0% | 11.99 | 10.32 | $127.00 | 0.04 | 0.13 | 45% |
| 0% | 11.18 | 9.69 | $128.00 | 0.03 | 0.10 | 40% |
| 36% | 10.23 | 9.08 | $129.00 | 0.05 | 0.12 | 39% |
| 44% | 9.27 | 8.43 | $130.00 | 0.08 | 0.14 | 37% |
| 0% | 8.30 | 6.89 | $131.00 | 0.17 | 0.18 | 37% |
| 37% | 7.48 | 6.27 | $132.00 | 0.18 | 0.24 | 35% |
| 34% | 6.38 | 5.44 | $133.00 | 0.26 | 0.33 | 34% |
| 36% | 5.45 | 4.78 | $134.00 | 0.42 | 0.46 | 34% |
| 37% | 4.73 | 4.08 | $135.00 | 0.59 | 0.60 | 33% |
| 37% | 3.96 | 3.43 | $136.00 | 0.79 | 0.85 | 32% |
| 35% | 3.06 | 2.75 | $137.00 | 1.15 | 1.22 | 32% |
| 33% | 2.30 | 2.16 | $138.00 | 1.52 | 1.60 | 32% |
| 33% | 1.78 | 1.68 | $139.00ATM | 2.01 | 2.10 | 32% |
| 33% | 1.36 | 1.28 | $140.00 | 2.60 | 2.72 | 32% |
| 34% | 1.06 | 0.96 | $141.00 | 3.36 | 3.47 | 34% |
| 34% | 0.76 | 0.75 | $142.00 | 4.02 | 4.23 | 34% |
| 34% | 0.56 | 0.51 | $143.00 | 4.47 | 5.45 | 35% |
| 36% | 0.46 | 0.42 | $144.00 | 5.21 | 6.23 | 33% |
| 35% | 0.31 | 0.27 | $145.00 | 6.14 | 7.08 | 33% |
| 37% | 0.27 | 0.21 | $146.00 | 7.25 | 8.36 | 43% |
| 37% | 0.17 | 0.16 | $147.00 | 8.12 | 9.12 | 40% |
| 41% | 0.17 | 0.16 | $148.00 | 9.08 | 10.05 | 41% |
| 40% | 0.12 | 0.09 | $149.00 | 9.88 | 11.04 | 37% |
| 41% | 0.09 | 0.07 | $150.00 | 11.12 | 11.89 | 44% |
| 46% | 0.12 | 0.01 | $152.50 | 13.77 | 14.66 | 63% |
| 46% | 0.03 | 0.02 | $155.00 | 16.08 | 18.14 | 87% |
| 59% | 0.07 | 0.06 | $157.50 | 18.74 | 20.48 | 96% |
| 54% | 0.02 | 0.01 | $160.00 | 20.84 | 22.28 | 76% |
| 68% | 0.59 | 0.00 | $162.50 | 23.93 | 25.35 | 113% |
| 66% | 0.03 | 0.00 | $165.00 | 25.77 | 27.58 | 98% |
| 66% | 0.11 | 0.00 | $167.50 | 28.85 | 31.21 | 143% |
| 84% | 0.08 | 0.00 | $170.00 | 30.36 | 32.72 | 100% |
| 98% | 1.82 | 0.00 | $172.50 | 33.61 | 35.73 | 145% |
| 79% | 0.28 | 0.00 | $175.00 | 35.71 | 37.83 | 131% |
| 88% | 0.55 | 0.00 | $180.00 | 41.43 | 42.60 | 157% |
| 118% | 2.09 | 0.00 | $185.00 | 46.61 | 47.89 | 182% |
| 104% | 0.04 | 0.00 | $190.00 | 50.97 | 52.75 | 173% |
| 143% | 2.11 | 0.00 | $195.00 | 54.74 | 58.06 | 127% |
| 0% | 2.15 | 0.00 | $200.00 | 60.99 | 63.99 | 229% |
| 164% | 2.15 | 0.00 | $205.00 | 65.44 | 67.29 | 124% |
| 155% | 2.15 | 0.00 | $210.00 | 71.59 | 73.89 | 263% |
| 0% | 2.15 | 0.00 | $215.00 | 75.43 | 76.86 | 0% |
| 185% | 2.11 | 0.00 | $220.00 | 82.04 | 82.73 | 268% |
| 0% | 2.15 | 0.00 | $225.00 | 87.34 | 89.79 | 328% |
| 200% | 2.15 | 0.00 | $230.00 | 90.87 | 93.03 | 260% |
View the complete options chain for XOM including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.