Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | C | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 0% | 0% | 465% | 385% | 381% | 339% | 307% | 307% | 261% | 229% | 255% | 234% | 197% | 159% | 136% | 83% | 84% | 79% | 40% | 48% | 26% | 23% | 29% | 41% | 44% | 56% | 66% | 90% | 96% | 113% | 0% | 0% | 0% |
| Call Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 30 | 35 | 40 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63ATM | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Put Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 0% | 0% | 0% | 305% | 294% | 270% | 229% | 202% | 188% | 159% | 146% | 133% | 120% | 107% | 94% | 81% | 68% | 56% | 43% | 35% | 26% | 20% | 0% | 34% | 0% | 0% | 143% | 127% | 114% | 110% | 124% | 154% | 0% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | D | D | F | F | F | F | F | F | D |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for BAC including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.