Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459% | 629.29 | 621.79 | $480.00 | 0.00 | 0.08 | 0% |
| 487% | 622.33 | 616.08 | $490.00 | 0.00 | 0.12 | 0% |
| 279% | 600.99 | 594.48 | $500.00 | 0.00 | 0.12 | 236% |
| 364% | 599.73 | 581.81 | $510.00 | 0.00 | 0.12 | 235% |
| 0% | 578.63 | 569.86 | $520.00 | 0.00 | 0.08 | 0% |
| 415% | 579.14 | 572.94 | $530.00 | 0.00 | 0.12 | 0% |
| 388% | 568.22 | 560.62 | $540.00 | 0.00 | 0.08 | 0% |
| 0% | 548.34 | 543.59 | $550.00 | 0.00 | 0.01 | 178% |
| 0% | 544.46 | 524.71 | $560.00 | 0.00 | 0.04 | 192% |
| 335% | 536.66 | 527.56 | $570.00 | 0.00 | 4.38 | 245% |
| 376% | 530.63 | 522.68 | $580.00 | 0.00 | 4.38 | 243% |
| 325% | 512.82 | 512.25 | $590.00 | 0.00 | 4.28 | 186% |
| 0% | 498.34 | 486.82 | $600.00 | 0.00 | 4.36 | 184% |
| 310% | 495.35 | 489.79 | $610.00 | 0.00 | 4.37 | 186% |
| 329% | 489.69 | 480.79 | $620.00 | 0.00 | 4.27 | 176% |
| 258% | 473.63 | 466.08 | $630.00 | 0.00 | 4.32 | 173% |
| 0% | 456.06 | 450.67 | $640.00 | 0.00 | 4.27 | 191% |
| 199% | 463.23 | 442.60 | $645.00 | 0.00 | 4.26 | 165% |
| 281% | 459.20 | 445.98 | $650.00 | 0.00 | 3.00 | 157% |
| 169% | 452.09 | 433.01 | $655.00 | 0.00 | 4.12 | 192% |
| 278% | 447.40 | 438.60 | $660.00 | 0.00 | 4.18 | 193% |
| 265% | 441.92 | 432.36 | $665.00 | 0.00 | 4.36 | 202% |
| 259% | 433.02 | 430.84 | $670.00 | 0.00 | 0.37 | 196% |
| 0% | 420.53 | 415.67 | $675.00 | 0.00 | 4.32 | 180% |
| 218% | 420.00 | 418.79 | $680.00 | 0.00 | 4.26 | 184% |
| 225% | 424.02 | 406.03 | $685.00 | 0.00 | 4.32 | 196% |
| 203% | 411.72 | 406.10 | $690.00 | 0.00 | 4.25 | 180% |
| 0% | 413.61 | 390.82 | $695.00 | 0.00 | 4.26 | 156% |
| 188% | 402.27 | 394.75 | $700.00 | 0.00 | 0.84 | 157% |
| 165% | 401.55 | 384.20 | $705.00 | 0.00 | 4.27 | 162% |
| 261% | 399.47 | 390.72 | $710.00 | 0.00 | 1.25 | 150% |
| 193% | 388.62 | 379.59 | $715.00 | 0.00 | 1.48 | 148% |
| 181% | 385.70 | 371.62 | $720.00 | 0.00 | 1.56 | 160% |
| 170% | 376.64 | 370.02 | $725.00 | 0.00 | 0.30 | 128% |
| 0% | 365.42 | 362.76 | $730.00 | 0.00 | 4.37 | 155% |
| 146% | 369.42 | 356.14 | $735.00 | 0.00 | 4.23 | 153% |
| 176% | 367.11 | 350.74 | $740.00 | 0.00 | 4.37 | 152% |
| 166% | 362.10 | 345.07 | $745.00 | 0.00 | 4.28 | 144% |
| 0% | 354.16 | 340.14 | $750.00 | 0.00 | 3.22 | 133% |
| 0% | 341.09 | 338.97 | $755.00 | 0.00 | 4.25 | 153% |
| 183% | 340.67 | 339.67 | $760.00 | 0.00 | 1.66 | 140% |
| 168% | 335.70 | 332.87 | $765.00 | 0.00 | 1.68 | 133% |
| 0% | 326.24 | 317.85 | $770.00 | 0.00 | 1.72 | 127% |
| 0% | 325.01 | 317.06 | $775.00 | 0.00 | 2.13 | 139% |
| 97% | 321.04 | 313.96 | $780.00 | 0.00 | 2.16 | 140% |
| 0% | 319.36 | 304.78 | $785.00 | 0.00 | 3.38 | 130% |
| 156% | 309.82 | 308.85 | $790.00 | 0.00 | 3.37 | 135% |
| 186% | 311.28 | 303.77 | $795.00 | 0.00 | 4.28 | 133% |
| 0% | 300.22 | 290.02 | $800.00 | 0.00 | 0.79 | 133% |
| 0% | 290.77 | 288.90 | $805.00 | 0.00 | 2.96 | 95% |
| 0% | 288.60 | 285.39 | $810.00 | 0.00 | 4.28 | 126% |
| 163% | 290.43 | 282.03 | $815.00 | 0.00 | 2.45 | 132% |
| 0% | 280.38 | 274.37 | $820.00 | 0.00 | 4.27 | 121% |
| 0% | 272.90 | 264.74 | $825.00 | 0.00 | 0.91 | 120% |
| 173% | 277.72 | 269.42 | $830.00 | 0.00 | 4.26 | 117% |
| 98% | 263.19 | 262.27 | $835.00 | 0.00 | 4.33 | 111% |
| 143% | 265.19 | 255.95 | $840.00 | 0.00 | 4.24 | 113% |
| 119% | 256.54 | 250.83 | $845.00 | 0.00 | 3.03 | 112% |
| 92% | 249.63 | 245.83 | $850.00 | 0.00 | 1.49 | 85% |
| 151% | 250.25 | 244.91 | $855.00 | 0.00 | 4.24 | 107% |
| 126% | 244.55 | 235.16 | $860.00 | 0.00 | 4.27 | 84% |
| 97% | 233.67 | 232.42 | $865.00 | 0.00 | 3.46 | 89% |
| 86% | 231.75 | 223.83 | $870.00 | 0.00 | 0.82 | 78% |
| 112% | 225.53 | 223.03 | $875.00 | 0.03 | 0.72 | 89% |
| 0% | 220.30 | 211.74 | $880.00 | 0.00 | 3.33 | 85% |
| 125% | 220.19 | 212.36 | $885.00 | 0.00 | 4.38 | 81% |
| 0% | 209.75 | 205.31 | $890.00 | 0.00 | 0.61 | 74% |
| 118% | 209.25 | 202.83 | $895.00 | 0.00 | 0.48 | 69% |
| 113% | 204.32 | 196.96 | $900.00 | 0.00 | 2.37 | 76% |
| 108% | 198.26 | 192.57 | $905.00 | 0.00 | 3.00 | 70% |
| 100% | 195.00 | 184.55 | $910.00 | 0.00 | 2.72 | 72% |
| 0% | 182.40 | 177.23 | $915.00 | 0.00 | 1.09 | 69% |
| 89% | 181.04 | 177.09 | $920.00 | 0.00 | 4.49 | 70% |
| 64% | 176.72 | 168.82 | $925.00 | 0.00 | 0.76 | 67% |
| 0% | 171.23 | 163.41 | $930.00 | 0.00 | 0.78 | 62% |
| 76% | 166.17 | 160.99 | $935.00 | 0.03 | 0.72 | 65% |
| 0% | 160.38 | 151.97 | $940.00 | 0.06 | 0.75 | 64% |
| 42% | 155.66 | 149.52 | $945.00 | 0.08 | 0.72 | 62% |
| 76% | 153.58 | 144.67 | $950.00 | 0.00 | 0.93 | 59% |
| 0% | 146.75 | 137.69 | $955.00 | 0.01 | 0.81 | 59% |
| 73% | 145.68 | 133.14 | $960.00 | 0.07 | 0.52 | 54% |
| 63% | 135.25 | 131.85 | $965.00 | 0.00 | 1.04 | 56% |
| 0% | 131.26 | 123.45 | $970.00 | 0.13 | 0.87 | 55% |
| 83% | 130.03 | 124.39 | $975.00 | 0.29 | 0.87 | 54% |
| 0% | 120.66 | 114.38 | $980.00 | 0.34 | 0.90 | 52% |
| 65% | 119.49 | 110.24 | $985.00 | 0.22 | 1.18 | 52% |
| 65% | 113.65 | 106.97 | $990.00 | 0.28 | 1.25 | 50% |
| 68% | 108.78 | 104.03 | $995.00 | 0.56 | 1.37 | 50% |
| 65% | 105.56 | 97.09 | $1,000.00 | 0.58 | 1.39 | 48% |
| 50% | 101.28 | 91.57 | $1,002.50 | 0.44 | 1.75 | 48% |
| 49% | 98.11 | 89.75 | $1,005.00 | 0.68 | 1.87 | 49% |
| 60% | 96.96 | 90.20 | $1,007.50 | 0.70 | 2.02 | 48% |
| 47% | 92.10 | 85.90 | $1,010.00 | 0.83 | 1.98 | 47% |
| 40% | 89.29 | 82.29 | $1,012.50 | 0.95 | 1.91 | 47% |
| 47% | 88.02 | 80.45 | $1,015.00 | 1.10 | 2.35 | 47% |
| 37% | 84.75 | 76.64 | $1,017.50 | 0.94 | 2.54 | 46% |
| 56% | 84.17 | 79.07 | $1,020.00 | 1.33 | 2.56 | 46% |
| 48% | 80.81 | 74.30 | $1,022.50 | 0.99 | 2.82 | 45% |
| 55% | 80.59 | 73.52 | $1,025.00 | 1.18 | 2.91 | 45% |
| 47% | 73.95 | 67.50 | $1,030.00 | 1.77 | 3.20 | 44% |
| 54% | 71.63 | 64.97 | $1,035.00 | 1.87 | 3.78 | 43% |
| 43% | 64.65 | 57.40 | $1,040.00 | 2.33 | 4.28 | 43% |
| 43% | 59.65 | 54.10 | $1,045.00 | 2.52 | 4.94 | 42% |
| 46% | 59.59 | 51.71 | $1,047.50 | 2.76 | 5.39 | 41% |
| 45% | 55.77 | 50.44 | $1,050.00 | 3.13 | 4.62 | 39% |
| 43% | 52.91 | 48.09 | $1,052.50 | 3.40 | 6.04 | 41% |
| 44% | 50.67 | 47.40 | $1,055.00 | 3.78 | 6.17 | 40% |
| 45% | 50.84 | 44.23 | $1,057.50 | 5.66 | 6.47 | 42% |
| 45% | 49.53 | 41.13 | $1,060.00 | 4.42 | 7.68 | 40% |
| 41% | 43.08 | 37.74 | $1,065.00 | 5.25 | 8.99 | 40% |
| 43% | 40.08 | 34.48 | $1,070.00 | 6.42 | 9.76 | 39% |
| 40% | 35.63 | 30.04 | $1,075.00 | 8.18 | 11.68 | 40% |
| 45% | 34.95 | 28.42 | $1,080.00 | 9.04 | 13.34 | 39% |
| 43% | 30.42 | 25.07 | $1,085.00 | 10.75 | 15.48 | 39% |
| 42% | 27.12 | 21.79 | $1,090.00 | 12.78 | 17.60 | 38% |
| 41% | 24.18 | 19.02 | $1,095.00ATM | 15.06 | 19.67 | 38% |
| 41% | 21.68 | 16.38 | $1,100.00 | 19.24 | 21.61 | 39% |
| 39% | 18.77 | 13.02 | $1,105.00 | 20.05 | 23.48 | 36% |
| 40% | 16.57 | 12.18 | $1,110.00 | 22.33 | 28.22 | 37% |
| 40% | 13.79 | 10.75 | $1,115.00 | 25.86 | 30.41 | 37% |
| 40% | 12.60 | 8.81 | $1,120.00 | 27.97 | 33.98 | 36% |
| 40% | 10.79 | 7.15 | $1,125.00 | 31.66 | 37.07 | 35% |
| 39% | 9.04 | 5.98 | $1,130.00 | 34.31 | 42.51 | 36% |
| 39% | 7.80 | 4.74 | $1,135.00 | 39.63 | 45.98 | 37% |
| 39% | 6.78 | 3.83 | $1,140.00 | 43.30 | 51.30 | 38% |
| 39% | 5.72 | 3.08 | $1,145.00 | 47.28 | 55.56 | 38% |
| 40% | 4.87 | 2.90 | $1,150.00 | 52.77 | 58.74 | 39% |
| 39% | 4.11 | 1.89 | $1,155.00 | 54.40 | 62.63 | 31% |
| 40% | 3.58 | 1.72 | $1,160.00 | 60.88 | 66.04 | 33% |
| 40% | 2.96 | 1.34 | $1,165.00 | 63.91 | 71.38 | 28% |
| 41% | 2.56 | 1.15 | $1,170.00 | 69.68 | 77.50 | 37% |
| 40% | 2.14 | 0.81 | $1,175.00 | 74.74 | 83.30 | 42% |
| 40% | 1.69 | 0.66 | $1,180.00 | 80.27 | 86.81 | 41% |
| 41% | 1.52 | 0.51 | $1,185.00 | 82.83 | 88.75 | 0% |
| 41% | 1.33 | 0.31 | $1,190.00 | 87.86 | 97.93 | 39% |
| 43% | 1.25 | 0.37 | $1,195.00 | 92.35 | 101.68 | 0% |
| 42% | 0.77 | 0.37 | $1,200.00 | 98.52 | 107.82 | 45% |
| 41% | 0.67 | 0.20 | $1,205.00 | 104.74 | 108.80 | 0% |
| 43% | 0.72 | 0.20 | $1,210.00 | 110.41 | 117.60 | 55% |
| 46% | 0.86 | 0.00 | $1,220.00 | 118.77 | 126.75 | 47% |
| 49% | 0.63 | 0.00 | $1,230.00 | 126.89 | 134.51 | 0% |
| 50% | 1.07 | 0.00 | $1,240.00 | 138.98 | 144.58 | 0% |
| 52% | 0.62 | 0.03 | $1,250.00 | 149.39 | 157.46 | 64% |
| 48% | 1.23 | 0.00 | $1,260.00 | 158.19 | 167.56 | 61% |
| 67% | 1.51 | 0.00 | $1,270.00 | 168.74 | 171.62 | 0% |
| 69% | 1.68 | 0.00 | $1,280.00 | 182.42 | 185.76 | 80% |
| 67% | 1.72 | 0.00 | $1,290.00 | 190.68 | 194.42 | 64% |
| 54% | 0.13 | 0.00 | $1,300.00 | 197.90 | 200.33 | 0% |
| 56% | 0.26 | 0.00 | $1,310.00 | 208.61 | 212.24 | 0% |
| 51% | 0.33 | 0.00 | $1,320.00 | 217.38 | 222.07 | 0% |
| 0% | 2.16 | 0.00 | $1,330.00 | 230.82 | 231.87 | 0% |
| 0% | 1.92 | 0.00 | $1,340.00 | 243.08 | 247.29 | 108% |
| 64% | 0.28 | 0.00 | $1,350.00 | 251.17 | 254.16 | 83% |
| 58% | 0.38 | 0.00 | $1,360.00 | 260.56 | 266.46 | 99% |
| 0% | 1.68 | 0.00 | $1,370.00 | 267.19 | 275.86 | 0% |
| 0% | 4.26 | 0.00 | $1,380.00 | 278.51 | 291.36 | 118% |
| 97% | 3.92 | 0.00 | $1,390.00 | 291.51 | 300.45 | 129% |
| 65% | 0.14 | 0.00 | $1,400.00 | 293.57 | 308.76 | 0% |
View the complete options chain for GS including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.