Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | D | D | F | F | F | D | F | F | F | F | D | F | D | F | F | F | D | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 0% | 283% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 154% | 0% | 153% | 0% | 0% | 73% | 67% | 50% | 46% | 43% | 47% | 49% | 56% | 60% | 71% | 72% | 90% | 86% | 95% | 124% | 111% | 143% | 127% | 135% | 143% | 172% | 233% | 238% | 267% |
| Call Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71ATM | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Put Bid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 250% | 187% | 190% | 177% | 174% | 140% | 129% | 117% | 106% | 95% | 100% | 91% | 65% | 67% | 56% | 48% | 42% | 43% | 45% | 45% | 75% | 0% | 104% | 0% | 159% | 164% | 193% | 173% | 227% | 266% | 237% | 272% | 251% | 323% | 397% | 482% | 522% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | D | D | D |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for UBER including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.