Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 126.88 | 124.78 | $65.00 | 0.00 | 0.03 | 767% |
| 839% | 121.26 | 116.71 | $70.00 | 0.00 | 0.01 | 605% |
| 0% | 115.85 | 113.85 | $75.00 | 0.00 | 0.03 | 565% |
| 0% | 112.24 | 109.54 | $80.00 | 0.00 | 0.01 | 527% |
| 0% | 104.19 | 101.22 | $85.00 | 0.00 | 0.01 | 602% |
| 0% | 101.67 | 98.77 | $88.00 | 0.00 | 0.01 | 548% |
| 654% | 100.43 | 99.57 | $89.00 | 0.00 | 1.33 | 625% |
| 843% | 101.00 | 98.84 | $90.00 | 0.00 | 0.03 | 458% |
| 0% | 99.15 | 95.56 | $91.00 | 0.00 | 1.57 | 499% |
| 678% | 98.62 | 95.70 | $92.00 | 0.00 | 1.72 | 445% |
| 480% | 97.45 | 94.13 | $93.00 | 0.00 | 0.03 | 511% |
| 701% | 96.06 | 94.61 | $94.00 | 0.00 | 0.03 | 432% |
| 0% | 94.41 | 91.45 | $95.00 | 0.00 | 0.03 | 426% |
| 0% | 93.46 | 90.14 | $96.00 | 0.00 | 0.03 | 420% |
| 0% | 92.22 | 89.22 | $97.00 | 0.00 | 0.01 | 414% |
| 665% | 92.29 | 90.40 | $98.00 | 0.00 | 0.01 | 502% |
| 0% | 90.84 | 87.85 | $99.00 | 0.00 | 0.01 | 402% |
| 654% | 90.40 | 88.37 | $100.00 | 0.00 | 0.01 | 396% |
| 620% | 89.72 | 86.79 | $101.00 | 0.00 | 0.01 | 390% |
| 0% | 88.07 | 84.20 | $102.00 | 0.00 | 0.03 | 516% |
| 503% | 87.35 | 84.47 | $103.00 | 0.00 | 0.03 | 379% |
| 426% | 86.07 | 83.54 | $104.00 | 0.00 | 0.03 | 502% |
| 0% | 83.20 | 82.87 | $105.00 | 0.00 | 0.01 | 367% |
| 0% | 82.59 | 80.49 | $106.00 | 0.00 | 0.03 | 362% |
| 630% | 83.57 | 81.68 | $107.00 | 0.00 | 0.01 | 356% |
| 0% | 82.52 | 78.37 | $108.00 | 0.00 | 0.03 | 351% |
| 597% | 81.40 | 79.64 | $109.00 | 0.00 | 0.01 | 345% |
| 0% | 79.18 | 77.60 | $110.00 | 0.00 | 0.01 | 340% |
| 570% | 79.48 | 77.43 | $111.00 | 0.00 | 0.03 | 335% |
| 0% | 78.96 | 74.56 | $112.00 | 0.00 | 0.01 | 329% |
| 0% | 76.14 | 73.25 | $113.00 | 0.00 | 0.01 | 324% |
| 488% | 76.99 | 73.27 | $114.00 | 0.00 | 0.03 | 319% |
| 0% | 74.14 | 71.90 | $115.00 | 0.00 | 0.03 | 314% |
| 460% | 73.58 | 72.57 | $116.00 | 0.00 | 0.01 | 309% |
| 0% | 72.08 | 70.89 | $117.00 | 0.00 | 0.01 | 304% |
| 555% | 72.85 | 70.72 | $118.00 | 0.00 | 0.01 | 298% |
| 390% | 71.68 | 68.13 | $119.00 | 0.00 | 0.01 | 294% |
| 0% | 69.26 | 66.91 | $120.00 | 0.00 | 0.03 | 289% |
| 0% | 68.54 | 65.22 | $121.00 | 0.00 | 0.03 | 284% |
| 0% | 68.63 | 64.81 | $122.00 | 0.00 | 0.03 | 279% |
| 0% | 65.83 | 64.35 | $123.00 | 0.00 | 0.03 | 274% |
| 367% | 66.18 | 63.68 | $124.00 | 0.00 | 0.01 | 269% |
| 0% | 63.92 | 61.55 | $125.00 | 0.00 | 0.01 | 264% |
| 0% | 63.43 | 61.47 | $126.00 | 0.00 | 0.03 | 260% |
| 0% | 62.96 | 60.25 | $127.00 | 0.00 | 0.03 | 255% |
| 302% | 61.68 | 59.98 | $128.00 | 0.00 | 0.01 | 250% |
| 457% | 61.98 | 59.42 | $129.00 | 0.00 | 0.03 | 246% |
| 386% | 60.00 | 58.40 | $130.00 | 0.01 | 0.02 | 250% |
| 0% | 59.24 | 55.47 | $131.00 | 0.00 | 0.01 | 236% |
| 0% | 58.14 | 54.43 | $132.00 | 0.03 | 0.05 | 266% |
| 391% | 58.12 | 54.64 | $133.00 | 0.03 | 0.83 | 366% |
| 0% | 56.50 | 52.44 | $134.00 | 0.01 | 0.09 | 263% |
| 255% | 54.74 | 52.89 | $135.00 | 0.03 | 0.42 | 316% |
| 0% | 53.75 | 51.78 | $136.00 | 0.01 | 0.03 | 228% |
| 0% | 52.43 | 50.26 | $137.00 | 0.01 | 0.03 | 224% |
| 0% | 50.95 | 48.85 | $138.00 | 0.01 | 0.07 | 236% |
| 0% | 50.58 | 48.83 | $139.00 | 0.01 | 0.07 | 231% |
| 348% | 50.76 | 48.10 | $140.00 | 0.01 | 0.03 | 210% |
| 247% | 48.47 | 47.26 | $141.00 | 0.03 | 0.04 | 218% |
| 0% | 47.00 | 45.11 | $142.00 | 0.03 | 0.57 | 288% |
| 249% | 47.06 | 44.76 | $143.00 | 0.03 | 0.15 | 234% |
| 0% | 45.36 | 43.23 | $144.00 | 0.01 | 0.21 | 236% |
| 0% | 43.88 | 42.29 | $145.00 | 0.03 | 0.43 | 258% |
| 274% | 44.42 | 41.86 | $146.00 | 0.01 | 0.27 | 233% |
| 237% | 44.00 | 39.90 | $147.00 | 0.03 | 0.31 | 235% |
| 0% | 41.73 | 38.78 | $148.00 | 0.01 | 0.31 | 227% |
| 0% | 40.55 | 37.77 | $149.00 | 0.01 | 0.31 | 221% |
| 0% | 38.99 | 37.10 | $150.00 | 0.04 | 0.37 | 225% |
| 0% | 36.76 | 35.52 | $152.50 | 0.01 | 1.19 | 259% |
| 152% | 34.78 | 32.83 | $155.00 | 0.03 | 0.23 | 183% |
| 0% | 32.24 | 29.63 | $157.50 | 0.03 | 0.62 | 200% |
| 136% | 30.08 | 27.56 | $160.00 | 0.04 | 0.18 | 154% |
| 184% | 27.88 | 25.58 | $162.50 | 0.10 | 1.16 | 198% |
| 0% | 24.75 | 22.44 | $165.00 | 0.08 | 0.28 | 140% |
| 101% | 22.62 | 20.01 | $167.50 | 0.07 | 0.47 | 137% |
| 151% | 20.17 | 18.66 | $170.00 | 0.21 | 0.48 | 130% |
| 122% | 17.93 | 15.49 | $172.50 | 0.26 | 0.72 | 126% |
| 108% | 15.29 | 13.15 | $175.00 | 0.58 | 0.71 | 119% |
| 112% | 13.18 | 11.05 | $177.50 | 0.68 | 1.24 | 117% |
| 107% | 10.86 | 9.03 | $180.00 | 1.13 | 1.68 | 115% |
| 108% | 9.10 | 7.10 | $182.50 | 1.47 | 2.60 | 114% |
| 97% | 6.25 | 5.76 | $185.00 | 2.48 | 2.88 | 109% |
| 106% | 5.47 | 4.28 | $187.50ATM | 3.31 | 4.38 | 112% |
| 93% | 3.46 | 2.82 | $190.00ATM | 4.35 | 5.47 | 107% |
| 100% | 2.77 | 2.11 | $192.50 | 5.87 | 7.40 | 112% |
| 100% | 1.92 | 1.47 | $195.00 | 7.60 | 9.02 | 112% |
| 105% | 1.02 | 0.65 | $200.00 | 11.57 | 13.53 | 124% |
| 106% | 0.42 | 0.27 | $205.00 | 16.16 | 17.73 | 128% |
| 114% | 0.20 | 0.17 | $210.00 | 20.78 | 22.42 | 131% |
| 125% | 0.18 | 0.07 | $215.00 | 25.23 | 27.67 | 139% |
| 126% | 0.06 | 0.04 | $220.00 | 30.18 | 32.96 | 171% |
| 150% | 0.10 | 0.06 | $225.00 | 35.00 | 38.22 | 195% |
View the complete options chain for DDOG including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.