Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 537% | 416% | 0% | 0% | 224% | 0% | 0% | 0% | 0% | 154% | 0% | 0% | 0% | 101% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 38% | 27% | 34% | 47% | 59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 209% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Call Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 20 | 25 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36ATM | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| Put Bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 702% | 307% | 0% | 0% | 344% | 0% | 211% | 178% | 193% | 202% | 179% | 169% | 141% | 230% | 96% | 82% | 68% | 66% | 42% | 34% | 24% | 27% | 73% | 65% | 69% | 97% | 86% | 140% | 125% | 148% | 200% | 245% | 0% | 219% | 297% | 0% | 281% | 579% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | D | F | D | D | D | C | D | C | C |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for FXI including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.