Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 38.87 | 36.55 | $30.00 | 0.00 | 0.05 | 0% |
| 0% | 34.45 | 31.30 | $35.00 | 0.00 | 0.03 | 869% |
| 998% | 33.15 | 30.03 | $36.00 | 0.00 | 0.01 | 0% |
| 867% | 31.45 | 29.57 | $37.00 | 0.00 | 0.04 | 779% |
| 0% | 30.91 | 28.71 | $38.00 | 0.00 | 0.07 | 689% |
| 856% | 29.46 | 27.66 | $39.00 | 0.00 | 0.01 | 692% |
| 0% | 29.01 | 25.80 | $40.00 | 0.00 | 0.12 | 587% |
| 0% | 27.31 | 25.46 | $41.00 | 0.00 | 0.12 | 769% |
| 0% | 27.02 | 24.45 | $41.50 | 0.00 | 0.28 | 753% |
| 949% | 26.96 | 24.80 | $42.00 | 0.00 | 0.28 | 647% |
| 825% | 26.54 | 23.82 | $42.50 | 0.00 | 0.03 | 764% |
| 882% | 26.77 | 22.87 | $43.00 | 0.03 | 0.05 | 600% |
| 770% | 25.05 | 23.25 | $43.50 | 0.00 | 0.01 | 565% |
| 869% | 25.14 | 22.61 | $44.00 | 0.00 | 0.74 | 619% |
| 625% | 24.25 | 21.77 | $44.50 | 0.00 | 2.17 | 761% |
| 0% | 23.65 | 21.15 | $45.00 | 0.01 | 0.09 | 562% |
| 544% | 23.17 | 20.77 | $45.50 | 0.00 | 2.20 | 704% |
| 708% | 22.71 | 20.67 | $46.00 | 0.00 | 0.23 | 535% |
| 751% | 22.40 | 20.23 | $46.50 | 0.02 | 0.28 | 620% |
| 685% | 21.76 | 19.66 | $47.00 | 0.00 | 0.04 | 474% |
| 715% | 22.01 | 18.62 | $47.50 | 0.00 | 0.75 | 558% |
| 727% | 21.41 | 18.37 | $48.00 | 0.07 | 0.08 | 511% |
| 717% | 20.94 | 17.88 | $48.50 | 0.00 | 0.09 | 572% |
| 562% | 19.56 | 17.64 | $49.00 | 0.02 | 0.10 | 468% |
| 534% | 18.98 | 17.18 | $49.50 | 0.05 | 0.10 | 471% |
| 0% | 17.91 | 16.52 | $50.00 | 0.09 | 0.12 | 484% |
| 589% | 17.58 | 16.01 | $51.00 | 0.04 | 0.18 | 460% |
| 441% | 16.27 | 14.82 | $52.00 | 0.12 | 0.15 | 449% |
| 476% | 15.81 | 13.53 | $53.00 | 0.19 | 0.20 | 453% |
| 469% | 14.86 | 12.60 | $54.00 | 0.20 | 0.28 | 443% |
| 470% | 13.73 | 11.93 | $55.00 | 0.25 | 0.34 | 434% |
| 456% | 12.58 | 11.21 | $56.00 | 0.40 | 0.45 | 443% |
| 473% | 11.81 | 10.40 | $57.00 | 0.49 | 0.51 | 431% |
| 471% | 11.01 | 9.52 | $58.00 | 0.64 | 0.67 | 433% |
| 456% | 10.05 | 8.71 | $59.00 | 0.79 | 0.86 | 432% |
| 459% | 9.19 | 8.05 | $60.00 | 1.00 | 1.05 | 430% |
| 426% | 7.93 | 7.40 | $61.00 | 1.21 | 1.29 | 427% |
| 444% | 7.33 | 6.81 | $62.00 | 1.39 | 1.57 | 420% |
| 436% | 6.67 | 6.00 | $63.00 | 1.72 | 1.90 | 422% |
| 414% | 6.19 | 5.49 | $63.50 | 1.83 | 2.00 | 414% |
| 422% | 6.04 | 5.14 | $64.00 | 2.12 | 2.19 | 421% |
| 410% | 5.00 | 4.77 | $65.00 | 2.47 | 2.64 | 421% |
| 410% | 4.47 | 4.19 | $66.00 | 2.91 | 3.03 | 417% |
| 416% | 3.97 | 3.77 | $67.00ATM | 3.33 | 3.59 | 418% |
| 409% | 3.40 | 3.28 | $68.00 | 3.87 | 3.98 | 410% |
| 404% | 2.93 | 2.81 | $69.00 | 4.27 | 4.58 | 402% |
| 406% | 2.57 | 2.43 | $70.00 | 4.82 | 5.26 | 402% |
| 399% | 2.16 | 2.04 | $71.00 | 5.52 | 5.95 | 406% |
| 399% | 1.89 | 1.69 | $72.00 | 6.06 | 6.67 | 398% |
| 401% | 1.56 | 1.52 | $73.00 | 6.50 | 7.69 | 398% |
| 392% | 1.29 | 1.20 | $74.00 | 7.37 | 8.19 | 387% |
| 392% | 1.11 | 0.97 | $75.00 | 8.11 | 8.94 | 378% |
| 390% | 0.88 | 0.83 | $76.00 | 8.91 | 9.91 | 386% |
| 386% | 0.72 | 0.66 | $77.00 | 9.16 | 10.82 | 330% |
| 390% | 0.62 | 0.55 | $78.00 | 10.07 | 11.99 | 362% |
| 380% | 0.50 | 0.38 | $79.00 | 11.19 | 12.77 | 372% |
| 392% | 0.42 | 0.38 | $80.00 | 11.99 | 13.68 | 352% |
| 389% | 0.36 | 0.27 | $81.00 | 12.97 | 14.99 | 413% |
| 389% | 0.26 | 0.25 | $82.00 | 13.82 | 15.58 | 336% |
| 370% | 0.20 | 0.12 | $83.00 | 14.57 | 16.95 | 380% |
| 416% | 0.42 | 0.04 | $84.00 | 15.52 | 17.80 | 346% |
| 374% | 0.12 | 0.09 | $85.00 | 16.21 | 18.72 | 0% |
| 383% | 0.13 | 0.06 | $86.00 | 17.68 | 19.88 | 439% |
| 375% | 0.09 | 0.04 | $87.00 | 18.31 | 20.22 | 0% |
| 384% | 0.09 | 0.03 | $88.00 | 19.30 | 21.19 | 0% |
View the complete options chain for AFRM including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.