Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 13.97 | 12.78 | $15.00 | 0.00 | 0.01 | 946% |
| 0% | 14.14 | 11.44 | $16.00 | 0.00 | 0.01 | 980% |
| 0% | 13.16 | 9.70 | $17.00 | 0.00 | 0.01 | 917% |
| 0% | 12.28 | 9.43 | $18.00 | 0.00 | 0.01 | 745% |
| 0% | 11.15 | 8.53 | $19.00 | 0.00 | 0.01 | 670% |
| 0% | 9.37 | 8.16 | $20.00 | 0.00 | 0.01 | 564% |
| 608% | 8.95 | 7.16 | $21.00 | 0.00 | 0.04 | 454% |
| 0% | 7.89 | 5.89 | $22.00 | 0.00 | 0.09 | 395% |
| 576% | 7.70 | 5.55 | $22.50 | 0.00 | 0.02 | 366% |
| 394% | 7.17 | 4.86 | $23.00 | 0.00 | 0.25 | 338% |
| 352% | 6.62 | 4.40 | $23.50 | 0.00 | 0.01 | 310% |
| 444% | 6.09 | 4.13 | $24.00 | 0.03 | 0.04 | 342% |
| 398% | 5.71 | 3.49 | $24.50 | 0.00 | 0.21 | 302% |
| 0% | 4.53 | 3.22 | $25.00 | 0.03 | 0.44 | 441% |
| 0% | 3.82 | 2.82 | $25.50 | 0.03 | 0.07 | 267% |
| 251% | 4.13 | 1.98 | $26.00 | 0.03 | 0.10 | 248% |
| 298% | 3.56 | 1.82 | $26.50 | 0.00 | 0.07 | 180% |
| 0% | 2.27 | 1.09 | $27.00 | 0.05 | 0.10 | 186% |
| 0% | 1.66 | 0.99 | $27.50 | 0.01 | 0.20 | 166% |
| 111% | 1.25 | 0.87 | $28.00 | 0.14 | 0.16 | 145% |
| 120% | 0.85 | 0.55 | $28.50 | 0.25 | 0.38 | 152% |
| 140% | 0.61 | 0.35 | $29.00ATM | 0.44 | 0.64 | 154% |
| 156% | 0.37 | 0.28 | $29.50 | 0.73 | 1.13 | 183% |
| 148% | 0.17 | 0.16 | $30.00 | 1.01 | 1.22 | 122% |
| 147% | 0.12 | 0.04 | $30.50 | 1.41 | 2.19 | 234% |
| 130% | 0.03 | 0.01 | $31.00 | 1.92 | 2.95 | 324% |
| 177% | 0.05 | 0.03 | $31.50 | 2.43 | 3.34 | 345% |
| 169% | 0.02 | 0.01 | $32.00 | 2.89 | 3.64 | 330% |
| 295% | 0.22 | 0.03 | $32.50 | 3.26 | 4.13 | 328% |
| 200% | 0.01 | 0.00 | $33.00 | 3.74 | 4.69 | 368% |
| 219% | 0.07 | 0.00 | $33.50 | 3.43 | 5.17 | 0% |
| 296% | 0.01 | 0.00 | $34.00 | 3.92 | 5.92 | 0% |
| 284% | 0.67 | 0.00 | $34.50 | 4.53 | 6.52 | 262% |
| 323% | 0.07 | 0.00 | $35.00 | 4.98 | 6.66 | 0% |
| 343% | 0.73 | 0.00 | $35.50 | 5.48 | 7.50 | 0% |
| 371% | 0.04 | 0.03 | $36.00 | 5.97 | 7.79 | 0% |
| 414% | 0.53 | 0.00 | $36.50 | 6.54 | 8.18 | 0% |
| 343% | 0.04 | 0.00 | $37.00 | 7.19 | 8.97 | 457% |
| 360% | 0.64 | 0.00 | $37.50 | 7.44 | 9.27 | 0% |
| 376% | 0.41 | 0.00 | $38.00 | 8.35 | 10.12 | 636% |
| 392% | 0.04 | 0.00 | $38.50 | 8.55 | 10.71 | 572% |
| 407% | 0.01 | 0.00 | $39.00 | 8.22 | 11.28 | 0% |
| 487% | 0.04 | 0.00 | $39.50 | 8.83 | 11.54 | 0% |
| 437% | 0.06 | 0.00 | $40.00 | 10.11 | 11.51 | 0% |
| 451% | 0.01 | 0.00 | $40.50 | 9.83 | 12.90 | 0% |
| 465% | 0.01 | 0.00 | $41.00 | 10.38 | 12.99 | 0% |
| 908% | 0.04 | 0.00 | $41.50 | 11.14 | 13.22 | 0% |
| 697% | 0.28 | 0.00 | $42.00 | 11.65 | 13.78 | 0% |
| 737% | 0.04 | 0.00 | $42.50 | 12.15 | 14.80 | 0% |
| 609% | 0.04 | 0.03 | $43.00 | 13.08 | 15.30 | 801% |
| 533% | 0.01 | 0.00 | $43.50 | 13.31 | 15.51 | 0% |
| 546% | 0.01 | 0.00 | $44.00 | 13.35 | 15.73 | 0% |
| 585% | 0.02 | 0.01 | $44.50 | 14.52 | 16.69 | 757% |
| 572% | 0.01 | 0.00 | $45.00 | 15.05 | 16.85 | 0% |
| 584% | 0.04 | 0.00 | $45.50 | 15.17 | 17.83 | 0% |
| 596% | 0.01 | 0.00 | $46.00 | 15.86 | 17.86 | 0% |
| 620% | 0.01 | 0.00 | $47.00 | 16.41 | 18.81 | 0% |
| 643% | 0.04 | 0.00 | $48.00 | 17.10 | 19.94 | 0% |
| 757% | 0.04 | 0.00 | $49.00 | 19.00 | 21.11 | 792% |
| 689% | 0.03 | 0.00 | $50.00 | 19.16 | 22.04 | 0% |
View the complete options chain for UPST including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.