Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| Call OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Call Liq | D | D | D | D | D | D | F | D | D | F | F | F | F | F | D | D | D | D | D | D | C | F | D | D | D | F | F | F | D | D | F | F | F | F | D | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Call Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Call IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 280% | 388% | 0% | 0% | 262% | 263% | 0% | 0% | 159% | 198% | 0% | 188% | 209% | 0% | 156% | 143% | 106% | 0% | 0% | 52% | 31% | 34% | 41% | 50% | 56% | 69% | 72% | 84% | 115% | 128% | 144% | 148% | 128% | 175% | 146% | 178% | 164% | 173% | 181% | 0% | 0% | 0% | 231% | 0% | 230% | 237% | 0% | 0% |
| Call Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call Bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strike | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59ATM | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Put Bid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Ask | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put IV | 687% | 472% | 519% | 421% | 372% | 501% | 336% | 318% | 301% | 285% | 290% | 252% | 237% | 221% | 261% | 0% | 208% | 0% | 192% | 319% | 162% | 300% | 148% | 0% | 134% | 120% | 106% | 102% | 79% | 65% | 58% | 48% | 39% | 37% | 39% | 85% | 91% | 161% | 165% | 190% | 211% | 239% | 263% | 295% | 291% | 271% | 319% | 345% | 366% | 344% | 393% | 395% | 362% | 423% | 454% | 477% | 433% | 449% | 447% | 424% |
| Put Vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Put Liq | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Scroll sideways for deeper in- and out-of-the-money strikes.
View the complete options chain for PYPL including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.