Not financial advice. Options involve risk and are not suitable for all investors. Data is delayed up to 15 minutes.
| IV | Ask | Bid | Strike | Bid | Ask | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 765% | 56.32 | 52.26 | $295.00 | 0.00 | 0.06 | 509% |
| 879% | 51.40 | 48.79 | $300.00 | 0.00 | 0.07 | 463% |
| 600% | 45.64 | 42.71 | $305.00 | 0.00 | 0.06 | 536% |
| 556% | 40.57 | 37.89 | $310.00 | 0.00 | 0.02 | 371% |
| 581% | 38.43 | 35.50 | $312.50 | 0.00 | 0.10 | 405% |
| 485% | 35.96 | 32.44 | $315.00 | 0.00 | 0.03 | 303% |
| 434% | 33.36 | 29.90 | $317.50 | 0.00 | 0.10 | 0% |
| 494% | 30.83 | 28.25 | $320.00 | 0.00 | 0.06 | 280% |
| 0% | 26.76 | 25.62 | $322.50 | 0.00 | 0.10 | 258% |
| 390% | 25.12 | 23.56 | $325.00 | 0.00 | 0.01 | 235% |
| 336% | 22.53 | 20.93 | $327.50 | 0.00 | 0.01 | 223% |
| 294% | 19.92 | 18.44 | $330.00 | 0.00 | 0.03 | 175% |
| 236% | 17.31 | 15.81 | $332.50 | 0.00 | 0.03 | 154% |
| 159% | 14.68 | 13.15 | $335.00 | 0.00 | 0.03 | 132% |
| 0% | 12.17 | 10.47 | $337.50 | 0.00 | 0.03 | 110% |
| 152% | 9.73 | 8.48 | $340.00 | 0.00 | 0.01 | 88% |
| 0% | 6.87 | 5.51 | $342.50 | 0.00 | 0.03 | 66% |
| 44% | 4.27 | 3.50 | $345.00 | 0.00 | 0.03 | 51% |
| 34% | 1.62 | 1.38 | $347.50 | 0.07 | 0.10 | 29% |
| 29% | 0.13 | 0.10 | $350.00ATM | 1.03 | 1.27 | 18% |
| 40% | 0.01 | 0.00 | $352.50 | 3.23 | 3.92 | 0% |
| 63% | 0.01 | 0.00 | $355.00 | 5.68 | 6.41 | 0% |
| 98% | 0.03 | 0.00 | $357.50 | 7.90 | 9.34 | 0% |
| 105% | 0.03 | 0.00 | $360.00 | 10.38 | 11.68 | 0% |
| 125% | 0.01 | 0.00 | $362.50 | 13.30 | 13.77 | 0% |
| 145% | 0.01 | 0.00 | $365.00 | 15.31 | 17.01 | 167% |
| 164% | 0.03 | 0.00 | $367.50 | 18.05 | 19.32 | 204% |
| 183% | 0.01 | 0.00 | $370.00 | 19.60 | 21.19 | 0% |
| 202% | 0.03 | 0.00 | $372.50 | 22.28 | 25.18 | 271% |
| 220% | 0.03 | 0.00 | $375.00 | 24.80 | 26.95 | 0% |
| 238% | 0.03 | 0.00 | $377.50 | 26.31 | 29.93 | 0% |
| 256% | 0.01 | 0.00 | $380.00 | 28.85 | 32.66 | 0% |
| 273% | 0.03 | 0.00 | $382.50 | 31.40 | 35.22 | 0% |
| 291% | 0.01 | 0.00 | $385.00 | 34.12 | 38.12 | 0% |
| 308% | 0.06 | 0.00 | $387.50 | 37.03 | 39.85 | 0% |
| 325% | 0.01 | 0.00 | $390.00 | 39.37 | 43.05 | 412% |
| 405% | 0.06 | 0.00 | $392.50 | 41.64 | 44.79 | 0% |
| 358% | 0.01 | 0.00 | $395.00 | 44.02 | 47.56 | 0% |
| 374% | 0.06 | 0.00 | $397.50 | 47.01 | 50.30 | 415% |
| 390% | 0.01 | 0.00 | $400.00 | 49.62 | 51.72 | 0% |
| 434% | 0.01 | 0.00 | $402.50 | 52.85 | 55.82 | 722% |
| 422% | 0.01 | 0.00 | $405.00 | 53.89 | 58.41 | 457% |
| 599% | 0.05 | 0.00 | $407.50 | 56.36 | 58.39 | 0% |
| 454% | 0.03 | 0.00 | $410.00 | 60.49 | 62.11 | 626% |
| 674% | 0.10 | 0.00 | $412.50 | 61.94 | 65.20 | 0% |
| 484% | 0.03 | 0.00 | $415.00 | 63.21 | 66.72 | 0% |
| 655% | 0.06 | 0.00 | $420.00 | 70.44 | 71.47 | 0% |
| 544% | 0.06 | 0.00 | $425.00 | 74.55 | 76.40 | 0% |
| 573% | 0.07 | 0.00 | $430.00 | 80.67 | 82.09 | 823% |
| 760% | 0.10 | 0.00 | $435.00 | 85.57 | 87.69 | 958% |
| 794% | 0.10 | 0.00 | $440.00 | 90.89 | 94.07 | 0% |
| 0% | 0.06 | 0.00 | $445.00 | 93.47 | 98.07 | 0% |
| 685% | 0.03 | 0.00 | $450.00 | 100.27 | 103.30 | 0% |
View the complete options chain for GOOGL including all available strike prices, bid/ask spreads, volume, open interest, and implied volatility. Click any option to open it in our options calculator for detailed P&L analysis.
Data is delayed up to 15 minutes. Options involve risk and are not suitable for all investors.